学校データ
世界的に語学学校・専門学校を展開しているStudy Groupが運営する学校です。教室には最先端システムの電子黒板が導入されており、図書館やいつでも利用可能な学生ラウンジもあります。専門学校のMartin Collegeと併設されている為、休憩時間は現地の学生との交流も期待できます。
最寄の主要都市 | ブリスベン Brisbane |
---|---|
住所 | 6/119 Charlotte Street Brisbane QLD 4000 Australia |
設立年度 | 2002年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 200名 |
1クラスの平均人数 | 14名 |
日本人学生の比率 | 11% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | |
アクティビティ | 週に3~4回程度 |
出迎えサービス | 有 A$146 |
学校周辺の環境
ブリスベンは、オーストラリア第3位の都市で、街の中心地を蛇行して流れるブリスベン川は、バスや電車のチケットで乗車できるフェリーも走っており、地元の人には欠かせない交通手段となっています。多くの レストラン、ショップ、映画館などが立ち並ぶクイーンストリートをはじめ、川沿いの人口ビーチや観覧車などがあるサウスバンクは毎日にぎわっており、カンガルーポイントやマウントクーサなども人気のスポットです。
滞在施設
マーティンカレッジ(専門学校)と併設されている大規模な学校で、オーストラリア人の学生とも学生ラウンジで会うチャンスがあります。デザイン科の学生の為に、iMacも数多く用意されている。図書館も完備されており、学習環境が整っています。
学校の国籍比率
韓国:19%、ブラジル:13%、コロンビア:11%、台湾:8%、タイ:8%
周辺の観光名所
車で1時間ほどの距離に世界的に有名な観光地ゴールドコースト、ムービーワールド、ドリームワールド、シーワールドのオーストラリア3大テーマパークがあります。北上すれば現地の人に人気のサンシャインコーストやオーストラリア最大規模のオーストラリア動物園もあります。内陸に進めば多くの国立公園が点在する自然が豊かな場所です。世界最大の砂の島フレイザー島、野生のイルカに餌付けが出来るモートン島などもあります。
アクティビティ
週4回アクティビティーが行われており、内容はスポーツ、映画鑑賞、オーストラリア観光、ナイトパーティーなど様々です。
その他の情報
シドニーやメルボルンなどの大都市と比べると物価も2~3割ほど安く、日本でいうと横浜の様な都市です。海外ですので、夜中の一人歩きには注意が必要ですが、中心部から車で15分ほど走れば国立公園があったりと、自然と都市が調和をしている都市です。また、公園には誰でも使える無料のBBQ設備が整っており、週末になると公園でBBQをするのがクイーンズランダ―のお決まりです。
一般英語インテンシブプログラム 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 文法練習、語彙取得、会話スキル、進学英語、英語試験対策(IELTS, TOEFL)、ビジネスコミュニケーションスキル |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.アパートは2週間以上からご利用いただけます。 |
週20のメインレッスンに加え、週8レッスン(1レッスン50分)選択授業を選べるコースです。メインレッスンでは英語圏で活用できるコミュニケーションスキル取得を重点に置いており、選択科目では自分の強化したい分野を集中的に学ぶことが可能です。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$410 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$252 | A$358 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1122※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$820 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$504 | A$716 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1784※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1230 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$756 | A$1074 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2446※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1008 | A$1432 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3108※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1260 | A$1565 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3770※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2460 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1512 | A$1878 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4432※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2870 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1764 | A$2191 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5094※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3280 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2016 | A$2504 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5756※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3690 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2268 | A$2817 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6418※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2520 | A$3130 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7080※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4510 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2772 | A$3443 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7742※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4620 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3024 | A$3756 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$8104※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5005 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3276 | A$4069 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$8790※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5390 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3528 | A$4382 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$9427※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5775 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3780 | A$4695 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$10064※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4032 | A$5008 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$10701※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6545 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4284 | A$5321 | A$0 | |
保険料 | A$97 | ||
概算合計 | A$11386※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6930 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4536 | A$5634 | A$0 | |
保険料 | A$97 | ||
概算合計 | A$12023※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7315 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4788 | A$5947 | A$0 | |
保険料 | A$97 | ||
概算合計 | A$12660※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5040 | A$6260 | A$0 | |
保険料 | A$97 | ||
概算合計 | A$13297※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8085 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5292 | A$6573 | A$0 | |
保険料 | A$145 | ||
概算合計 | A$13982※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8470 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5544 | A$6886 | A$0 | |
保険料 | A$145 | ||
概算合計 | A$14619※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8855 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5796 | A$7199 | A$0 | |
保険料 | A$145 | ||
概算合計 | A$15256※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6048 | A$7512 | A$0 | |
保険料 | A$145 | ||
概算合計 | A$15653※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9375 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6300 | A$7825 | A$0 | |
保険料 | A$194 | ||
概算合計 | A$16329※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9750 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6552 | A$8138 | A$0 | |
保険料 | A$194 | ||
概算合計 | A$16956※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10125 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6804 | A$8451 | A$0 | |
保険料 | A$194 | ||
概算合計 | A$17583※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7056 | A$8764 | A$0 | |
保険料 | A$194 | ||
概算合計 | A$18210※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10875 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7308 | A$9077 | A$0 | |
保険料 | A$242 | ||
概算合計 | A$18885※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7560 | A$9390 | A$0 | |
保険料 | A$242 | ||
概算合計 | A$19512※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11625 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7812 | A$9703 | A$0 | |
保険料 | A$242 | ||
概算合計 | A$20139※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8064 | A$10016 | A$0 | |
保険料 | A$242 | ||
概算合計 | A$20766※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12375 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8316 | A$10329 | A$0 | |
保険料 | A$291 | ||
概算合計 | A$21442※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12750 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8568 | A$10642 | A$0 | |
保険料 | A$291 | ||
概算合計 | A$22069※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13125 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8820 | A$10955 | A$0 | |
保険料 | A$291 | ||
概算合計 | A$22696※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9072 | A$11268 | A$0 | |
保険料 | A$291 | ||
概算合計 | A$23323※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13875 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9324 | A$11581 | A$0 | |
保険料 | A$334 | ||
概算合計 | A$23993※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9576 | A$11894 | A$0 | |
保険料 | A$334 | ||
概算合計 | A$24620※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14625 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9828 | A$12207 | A$0 | |
保険料 | A$334 | ||
概算合計 | A$25247※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10080 | A$12520 | A$0 | |
保険料 | A$334 | ||
概算合計 | A$25874※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15375 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10332 | A$12833 | A$0 | |
保険料 | A$376 | ||
概算合計 | A$26543※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15750 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10584 | A$13146 | A$0 | |
保険料 | A$376 | ||
概算合計 | A$27170※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16125 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10836 | A$13459 | A$0 | |
保険料 | A$376 | ||
概算合計 | A$27797※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11088 | A$13772 | A$0 | |
保険料 | A$376 | ||
概算合計 | A$28424※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16875 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11340 | A$14085 | A$0 | |
保険料 | A$419 | ||
概算合計 | A$29094※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11592 | A$14398 | A$0 | |
保険料 | A$419 | ||
概算合計 | A$29721※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17625 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11844 | A$14711 | A$0 | |
保険料 | A$419 | ||
概算合計 | A$30348※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12096 | A$15024 | A$0 | |
保険料 | A$419 | ||
概算合計 | A$30975※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18375 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12348 | A$15337 | A$0 | |
保険料 | A$462 | ||
概算合計 | A$31645※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18750 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12600 | A$15650 | A$0 | |
保険料 | A$462 | ||
概算合計 | A$32272※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
一般英語セミインテンシブプログラム 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 文法練習、語彙取得、会話スキル、進学英語、英語試験対策(IELTS, TOEFL)、ビジネスコミュニケーションスキル |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.アパートは2週間以上からご利用いただけます。 |
週20のメインレッスンに加え、週4レッスン(1レッスン50分)選択授業を選べるコースです。メインレッスンでは英語圏で活用できるコミュニケーションスキル取得を重点に置いており、選択科目では自分の強化したい分野を集中的に学ぶことが可能です。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$395 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$252 | A$358 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1107※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$790 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$504 | A$716 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1754※今日のレートで換算 | ||
