一般データ
正式国名 | オーストラリア連邦/Commonwealth of Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国旗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総面積 | 769万km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
総人口 | 2,126万人(Sept 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | キャンベラ | ||||||||||||||||||||||||||||||
通貨 | オーストラリアドル(為替レート) | ||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | 英国国教会、カトリックなど | ||||||||||||||||||||||||||||||
オーストラリアの四季 | 日本の逆で春は9月~11月、夏は、12月~2月、秋は、3月~5月、冬が、6月~8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時差(場所によって異なる) | 時差が±1時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
サマータイムの実施時期 | 毎年10月第1日曜日から翌年4月の第1日曜日まで(WA州を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サマータイムを実施している州 | ニューサウスウェルズ州、ビクトリア州、タスマニア州、南オーストラリア州、首都特別地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオシステム(日本NTSC方式) | PAL方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電圧(日本 120V) | 240V | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話料金 | 家庭からだと30セントで、同じエリア内なら時間無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
郵便料金(日本向け、絵葉書) | $1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バス | 前乗り先に料金、区間制料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車 | 右ハンドル、左側交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日本からのフライト時間(直行便) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ局の番組数 | 5(ABC, SEVEN, NINE, TEN, SBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
オーストラリア人の有名人 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主な大学設立年順 |
|
留学生データ(2006年)
総留学生数 | 383,818人 |
---|---|
日本人留学生数 | 17,804人 |
留学生出身国 TOP10 |
|
国勢調査結果(2006年)
調査対象数 | 19,855,288人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国生まれ | 4,416,036人(全体の22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語以外の言語を話す | 3,146,196人(全体の約16%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国生まれの主な国 TOP10 |
|
備考:パーセンテージは、全体数に対する数値