学校データ
英語を学ぶにはさまざまな方法がありますが、英語を日常的に話すネイティブ環境に身を置いて学習することこそが、ベストな英語勉強法であるとエンバシーは信じています。だからこそ、40年にわたり、英語圏に限った世界有数の都市に語学学校を開校し、ベテランの講師による対面での授業を中心とした指導法を完成させてきました。
最寄の主要都市 | メルボルン Melbourne |
---|---|
住所 | 399 Lonsdale Street Melbourne VIC 3000 Australia |
設立年度 | 1993年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 320名 |
1クラスの平均人数 | 15名 |
日本人学生の比率 | 7% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | IETLS、ケンブリッジ英検(KET) |
アクティビティ | 週に1~2回程度 |
出迎えサービス | 有 A$166 (メルボルンTullamarine空港)または A$287 (Avalon空港) |
学校周辺の環境
メルボルンは文化とエンターテイメントであふれている街です。世界で一番住みやすい都市に選ばれた、非常に魅力的な都市メルボルンで勉強することは、忘れることのできない経験となるでしょう。学校から程近い場所に、メルボルンショッピングセンター、州立図書館、フェデレーションスクエア、メルボルン水族館、ユーレカタワー、クラウンエンタテイメントコンプレックスなどがあります。
滞在施設
Embassy Englishの強みは何と言っても設備の良さです。Wi-Fi完備、PC 45台以上、電子黒板、学生ラウンジ、インフォメーションカウンターなどが揃っています。
学校の国籍比率
サウジアラビア、コロンビア、韓国、インド、タイ、中国、ブラジル、フランス、イタリア、日本
周辺の観光名所
■グレート・オーシャン・ロード…海岸線に沿って200km以上に渡って続く断崖絶壁の道が「グレート・オーシャン・ロード」。オーストラリアでは一度は行ってみたい大人気エリアです。■フィリップ島…メルボルン一番人気とも言われる「ペンギンパレード」を見られるのが「フィリップ島」です。体長30cmの世界で一番小さい「リトルペンギン」を間近でみることもできます。■セントパトリックス大聖堂…80年以上の歳月をかけて建設され、1939年に完成したカトリック教会が「セントパトリックス大聖堂」。オーストラリア最大のゴシック建築としても有名です。■ダンデノン(パフィンビリィ蒸気機関車)…まるでテーマパークのアトラクションのようですが、本物の煙を出しながら自然の中そのものを快走する蒸気機関車ツアーは大人も子供も楽しめます。■メルボルン動物園…オーストラリア最古の動物園として世界的に有名なのが「メルボルン動物園」。コアラはもちろん、オランウータン保護区やゴリラ園など見どころ満載です。
アクティビティ
Embassy Englishでは、学生の皆さんが楽しんで英語学習の幅を広げていただくために、様々なアクティビティを企画しています。最近では、アイススケート、サッカー、テニス、バーベキュー、パブ、ボーリング、ヨガ、ローラースケート、乗馬、会話クラブ、美術館・博物館、週末を利用した小旅行などが好評でした。
その他の情報
オーストラリアは安全、というイメージが根強く残っていますが、大都市が故、犯罪発生率は決して低くはありません。日本人の被害で特に目立つのが、喫茶店やレストランなどでの置き引き被害や繁華街でのスリの被害です。しかし、多くの犯罪は注意すれば防げるものが多いので、日々、適度な緊張感を持って生活すればよいでしょう。
一般英語インテンシブプログラム 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 文法練習、語彙取得、会話スキル、進学英語、英語試験対策(IELTS, TOEFL)、ビジネスコミュニケーションスキル |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.アパートは2週間以上からご利用いただけます。 |
週20のメインレッスンに加え、週8レッスン(1レッスン50分)選択授業を選べるコースです。メインレッスンでは英語圏で活用できるコミュニケーションスキル取得を重点に置いており、選択科目では自分の強化したい分野を集中的に学ぶことが可能です。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$455 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$270 | A$395 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1205※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$910 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$540 | A$790 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1930※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1365 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$810 | A$1185 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2655※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1820 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1080 | A$1580 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3380※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2275 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1350 | A$1530 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4105※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2730 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1620 | A$1836 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4830※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3185 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1890 | A$2142 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5555※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2160 | A$2448 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6280※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4095 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2430 | A$2754 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7005※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4550 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2700 | A$3060 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7730※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5005 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2970 | A$3366 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$8455※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5220 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3240 | A$3672 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$8940※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5655 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3510 | A$3978 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$9694※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6090 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3780 | A$4284 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$10399※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6525 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4050 | A$4590 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$11104※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6960 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4320 | A$4896 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$11809※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7395 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4590 | A$5202 | A$0 | |
保険料 | A$97 | ||
概算合計 | A$12562※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7830 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4860 | A$5508 | A$0 | |
保険料 | A$97 | ||
概算合計 | A$13267※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8265 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5130 | A$5814 | A$0 | |
保険料 | A$97 | ||
概算合計 | A$13972※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5400 | A$6120 | A$0 | |
保険料 | A$97 | ||
概算合計 | A$14677※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9135 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5670 | A$6426 | A$0 | |
保険料 | A$145 | ||
概算合計 | A$15430※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9570 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5940 | A$6732 | A$0 | |
保険料 | A$145 | ||
概算合計 | A$16135※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10005 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6210 | A$7038 | A$0 | |
保険料 | A$145 | ||
概算合計 | A$16840※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9840 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6480 | A$7344 | A$0 | |
保険料 | A$145 | ||
概算合計 | A$16945※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6750 | A$7650 | A$0 | |
保険料 | A$194 | ||
概算合計 | A$17674※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10660 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7020 | A$7956 | A$0 | |
保険料 | A$194 | ||
概算合計 | A$18354※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11070 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7290 | A$8262 | A$0 | |
保険料 | A$194 | ||
概算合計 | A$19034※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11480 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7560 | A$8568 | A$0 | |
保険料 | A$194 | ||
概算合計 | A$19714※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11890 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7830 | A$8874 | A$0 | |
保険料 | A$242 | ||
概算合計 | A$20442※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8100 | A$9180 | A$0 | |
保険料 | A$242 | ||
概算合計 | A$21122※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12710 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8370 | A$9486 | A$0 | |
保険料 | A$242 | ||
概算合計 | A$21802※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13120 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8640 | A$9792 | A$0 | |
保険料 | A$242 | ||
概算合計 | A$22482※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13530 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8910 | A$10098 | A$0 | |
保険料 | A$291 | ||
概算合計 | A$23211※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13940 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9180 | A$10404 | A$0 | |
保険料 | A$291 | ||
概算合計 | A$23891※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9450 | A$10710 | A$0 | |
保険料 | A$291 | ||
概算合計 | A$24571※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14760 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9720 | A$11016 | A$0 | |
保険料 | A$291 | ||
概算合計 | A$25251※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15170 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9990 | A$11322 | A$0 | |
保険料 | A$334 | ||
概算合計 | A$25974※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15580 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10260 | A$11628 | A$0 | |
保険料 | A$334 | ||
概算合計 | A$26654※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15990 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10530 | A$11934 | A$0 | |
保険料 | A$334 | ||
概算合計 | A$27334※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10800 | A$12240 | A$0 | |
保険料 | A$334 | ||
概算合計 | A$28014※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16810 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11070 | A$12546 | A$0 | |
保険料 | A$376 | ||
概算合計 | A$28736※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17220 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11340 | A$12852 | A$0 | |
保険料 | A$376 | ||
概算合計 | A$29416※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17630 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11610 | A$13158 | A$0 | |
保険料 | A$376 | ||
概算合計 | A$30096※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18040 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11880 | A$13464 | A$0 | |
保険料 | A$376 | ||
概算合計 | A$30776※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12150 | A$13770 | A$0 | |
保険料 | A$419 | ||
概算合計 | A$31499※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18860 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12420 | A$14076 | A$0 | |
保険料 | A$419 | ||
概算合計 | A$32179※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$19720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12690 | A$14382 | A$0 | |
保険料 | A$419 | ||
概算合計 | A$32859※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$19680 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12960 | A$14688 | A$0 | |
保険料 | A$419 | ||
概算合計 | A$33539※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$20090 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13230 | A$14994 | A$0 | |
保険料 | A$462 | ||
概算合計 | A$34262※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$20500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13500 | A$15300 | A$0 | |
保険料 | A$462 | ||
概算合計 | A$34942※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
一般英語セミインテンシブプログラム 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 文法練習、語彙取得、会話スキル、進学英語、英語試験対策(IELTS, TOEFL)、ビジネスコミュニケーションスキル |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.アパートは2週間以上からご利用いただけます。 |
週20のメインレッスンに加え、週4レッスン(1レッスン50分)選択授業を選べるコースです。メインレッスンでは英語圏で活用できるコミュニケーションスキル取得を重点に置いており、選択科目では自分の強化したい分野を集中的に学ぶことが可能です。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$230 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$425 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$250 | A$0 | |
