学校データ
世界的に有名な語学学校、Kaplanです。空調設備が完備されたゆとりある18の教室。コンピューターと自習ソフトウェアを利用できるスタディセンターがあるため、放課後も自分のスタイルで英語の学習を楽しむことができます。
最寄の主要都市 | パース Perth |
---|---|
住所 | 1325 Hay st West Perth WA 6005 Australia |
設立年度 | 1997年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 300名 |
1クラスの平均人数 | 18名 |
日本人学生の比率 | 15% |
滞在施設 | ホームステイ |
取得可能な資格 | IETLS、ケンブリッジ英検(KET) |
アクティビティ | 週に3~4回程度 |
出迎えサービス | 無 |
学校周辺の環境
パース市内からほど近く、学校周辺にはお店やカフェがたくさんあるため、放課後にクラスメイトたちと一緒に出かけると楽しい思い出になります。最寄り駅まではKaplanのシャトルバスが出ていますが、基本的に町の公共交通機関は発達しているため、いろいろな所へ出かけるには便利な環境です。
滞在施設
クラス数が細かく分かれているため、学生の英語力に合わせた授業カリキュラムを組むことを可能にしています。原則的に、午前中は文法を中心とした授業、午後は会話中心の授業が進められます。Kaplanは70年以上にわたって世界の英語教育産業をリードしてきた老舗であるため、民間の語学学校では珍しく、会話の授業だけでなく、基礎となる文法もしっかり指導していることが大きな特徴です。豊富なアクティビティを用意している点も、魅力の一つ。
学校の国籍比率
スイス、チェコ、ドイツ、フランス、ブラジル、中国、韓国、香港など
周辺の観光名所
ロットネスト島 パースの沖合い19kmのインド洋に浮かぶロットネスト島は、 人々にROTTO(ロット)という愛称で親しまれている小さな島です。 かつてここを訪れたオランダ人 が、上陸した際、 棲息するネズミに似たクオッカを見てネズミの巣がある島(ラットネスト) と呼んだのがその名前の由来。 パースからはフェリーで約 1時間30分の近さにあり、 パースから一番近いリゾートアイランドとして人気です。
アクティビティ
各種スポーツ大会が盛んです(サッカー、テニス、バレーボールなど)。また交流イベントとしては、パブに行ったり、映画鑑賞会が開催されます。
その他の情報
一般的にパースは治安が良いと言われていますが、他の大都市と同じように、最低限の身の回りの管理は自己責任で行う必要があります。
バケーション英語コース(Full Time) 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 5 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
バケーション英語コースでは、旅行先や英語を必要とされる新たな生活環境で役に立つ文法や表現を学ぶことができます。 日常生活で必要な英語コミュニケーションスキルを身につけていけます。せっかくの海外、遊びや観光にも時間を使って満喫したい!という方におすすめのこのコースです。 自由な時間も十分に取れ自分のペースに合わせた留学を楽しむことができます!毎週月曜日からの受講開始となります。レッスンは、1日3時間、週5日あります。全ての学校で様々なアクティビティを多数ご用意しています。アクティビティに参加したり自分で何か計画したりと留学をより思い出深い経験にしてみてください。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$10 | ||
授業料 | A$315 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$270 | A$320 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1015※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$20 | ||
授業料 | A$630 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$540 | A$640 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1610※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$30 | ||
授業料 | A$945 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$810 | A$960 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2205※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$40 | ||
授業料 | A$1260 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1080 | A$1280 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2800※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$50 | ||
授業料 | A$1575 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1350 | A$1600 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3395※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$60 | ||
授業料 | A$1890 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1620 | A$1920 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3990※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$2205 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1890 | A$2240 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4585※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$80 | ||
授業料 | A$2520 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2160 | A$2560 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5180※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$90 | ||
授業料 | A$2835 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2430 | A$2880 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5775※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$3150 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2700 | A$3200 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6370※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$110 | ||
授業料 | A$3465 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2970 | A$3520 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6965※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$120 | ||
授業料 | A$3780 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3240 | A$3840 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7560※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$130 | ||
授業料 | A$3835 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3510 | A$4160 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$7946※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$140 | ||
授業料 | A$4130 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3780 | A$4480 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$8521※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$150 | ||
授業料 | A$4425 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4050 | A$4800 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$9096※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$160 | ||
授業料 | A$4720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4320 | A$5120 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$9671※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$170 | ||
授業料 | A$5015 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4590 | A$5440 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$10297※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
集中英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 5 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
インテンシブコースは英語力を集中的に高めるだけでなく、授業で単語や文法を学び、日々の生活に必要なコミュニケーションスキルを高めることができます。また、このコースではビジネス英語など特別スキル・レッスンを選択することが可能です。ビジネス英語レッスンでは、英語を使う職場でのコミュニケーション方法、会議英語、ビジネス文章の作成方法、そして面接のテクニックなどあらゆることを学ぶことができます。 その他にも、IELTSやTOEFLなど試験対策レッスンも準備しています。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$20 | ||
授業料 | A$810 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$540 | A$640 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1790※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$30 | ||
授業料 | A$1215 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$810 | A$960 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2475※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$40 | ||
授業料 | A$1620 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1080 | A$1280 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3160※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$50 | ||
授業料 | A$2025 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1350 | A$1600 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3845※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$60 | ||
授業料 | A$2430 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1620 | A$1920 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4530※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$2835 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1890 | A$2240 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5215※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$80 | ||
授業料 | A$3240 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2160 | A$2560 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5900※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$90 | ||
授業料 | A$3645 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2430 | A$2880 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6585※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$4050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2700 | A$3200 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7270※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$110 | ||
授業料 | A$4455 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2970 | A$3520 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7955※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$120 | ||
授業料 | A$4860 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3240 | A$3840 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$8640※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$130 | ||
授業料 | A$5135 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3510 | A$4160 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$9246※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$140 | ||
授業料 | A$5530 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3780 | A$4480 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$9921※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$150 | ||
授業料 | A$5925 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4050 | A$4800 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$10596※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$160 | ||
授業料 | A$6320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4320 | A$5120 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$11271※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$170 | ||
授業料 | A$6715 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4590 | A$5440 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$11997※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$7110 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4860 | A$5760 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$12672※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$190 | ||
授業料 | A$7505 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5130 | A$6080 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$13347※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$200 | ||
授業料 | A$7900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5400 | A$6400 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$14022※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$8295 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5670 | A$6720 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$14748※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$220 | ||
授業料 | A$8690 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5940 | A$7040 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$15423※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$230 | ||
授業料 | A$9085 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6210 | A$7360 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$16098※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$240 | ||
授業料 | A$9240 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6480 | A$7680 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$16533※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$9625 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6750 | A$8000 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$17249※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$10010 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7020 | A$8320 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$17904※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$10395 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7290 | A$8640 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$18559※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$10780 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7560 | A$8960 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$19214※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$11165 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7830 | A$9280 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$19920※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$11550 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8100 | A$9600 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$20575※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$11935 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8370 | A$9920 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$21230※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$12320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8640 | A$10240 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$21885※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$12705 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8910 | A$10560 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$22591※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$13090 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9180 | A$10880 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$23246※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$13475 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9450 | A$11200 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$23901※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$210 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$13860 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$210 | A$0 | |
