学校データ
国立キャンベラ大学メインキャンパス内に併設された、同大学附属の英語学校です。設備の評価は高く、満足できる施設は全て利用可能です。進学目的の学生が8割以上と、他校と比べアカデミックな環境で勉強することが可能です。進学予定の留学生にオススメの語学学校です。
最寄の主要都市 | キャンベラ Canberra |
---|---|
住所 | University Drive Bruce ACT 2617 Australia |
設立年度 | 1969年 |
運営形態 | 大学・カレッジ附属 |
年間平均学生数 | 80名 |
1クラスの平均人数 | 14名 |
日本人学生の比率 | 15% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | TOEFL、IETLS、TESOL |
アクティビティ | 週に1~2回程度 |
出迎えサービス | 有 無料 |
学校周辺の環境
キャンパスは郊外に位置し自然の木々に囲まれた美しい環境です。スキー場までは車で約2時間強で冬季には大学主催のスキーツアーも行われます。街の中心には、デパート、映画館、カフェなど、郊外には美術館や博物館が多数あります。
滞在施設
学生は大学内の図書館、コンピュータ室などの施設を活用し、自習をすることができます。
学校の国籍比率
日本:15%、タイ:25%、コロンビア:15%、中国:30%、ヨーロッパ:15%
周辺の観光名所
自然に囲まれたキャンベラには壮麗な建造物やギャラリーがあり、この国の文化と歴史に触れることができます。 国会議事堂、オーストラリア戦争記念館、オーストラリア国立美術館、クエスタコンはお勧めです。
アクティビティ
大学附属な事もあり、勉学集中できる環境を整えており、スポーツやピクニックが可能です。
その他の情報
キャンベラは生活費が比較的安く、公共交通機関も充実しています。2014年には、OECD(経済協力開発機構)がキャンベラを福利面で世界で最も優れた都市として評価しています。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 3 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 3.0 相当の英語レベル |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.アパートの滞在費は、シーズンによって変動します。2.教材費は、コースによって変動します。 |
海外での生活や仕事で活かせる英語を学べるコースです。1ターム9週間のコース期間となっており、途中入学は不可となっています。入学日にテストを行い、学生のレベルに沿ってクラスわけされます。授業では、英字新聞やウェブページを資料を授業に取り入れることにより実践的な英語力を身につけることができます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/2/23, 15/5/11, 15/7/27, 15/10/12, 16/1/11 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$2050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1050 | A$525 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2845※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/23, 15/5/11, 15/7/27, 15/10/12, 16/1/11 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$4100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2100 | A$1050 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5420※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/23, 15/5/11, 15/7/27, 15/10/12, 16/1/11 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$6150 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3150 | A$1575 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$8049※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/23, 15/5/11, 15/7/27, 15/10/12, 16/1/11 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$8200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4200 | A$2100 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$10677※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/23, 15/5/11, 15/7/27, 15/10/12, 16/1/11 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$10250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5250 | A$2625 | A$0 | |
保険料 | A$214 | ||
概算合計 | A$13359※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/23, 15/5/11, 15/7/27, 15/10/12, 16/1/11 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$12300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6300 | A$3150 | A$0 | |
保険料 | A$268 | ||
概算合計 | A$15988※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/23, 15/5/11, 15/7/27, 15/10/12, 16/1/11 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$14350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7350 | A$3675 | A$0 | |
保険料 | A$322 | ||
概算合計 | A$18617※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/23, 15/5/11, 15/7/27, 15/10/12, 16/1/11 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$16400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8400 | A$4200 | A$0 | |
保険料 | A$367 | ||
概算合計 | A$21237※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/23, 15/5/11, 15/7/27, 15/10/12, 16/1/11 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$18450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9450 | A$4725 | A$0 | |
保険料 | A$458 | ||
概算合計 | A$23903※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/23, 15/5/11, 15/7/27, 15/10/12, 16/1/11 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$20500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10500 | A$5250 | A$0 | |
保険料 | A$503 | ||
概算合計 | A$26523※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
進学英語コース 進学英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 1 |
期間 | 10週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 5.5以上 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.アパートの滞在費は、シーズンによって変動します。2.教材費は、コースによって変動します。 |
キャンベラ大学への進学を目指す学生対象のプログラムです。授業では、現地大学進学に必要なアカデミックスキルを中心に勉強をします。大学が定める入学条件を満たせば、IELTSスコアを必要とせず、キャンベラ大学に進学することができます。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/2/23, 15/5/11, 15/7/27, 15/10/12, 16/1/11 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$290 | ||
教材費 | A$385 | ||
授業料 | A$4100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$300 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1800 | A$3670 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$8745※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
進学英語コースプラス 進学英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 1 |
期間 | 20週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 5.6以上 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.アパートの滞在費は、シーズンによって変動します。3.教材費は、コースによって変動します。 |
キャンベラ大学への進学を目指す学生対象のプログラムです。授業では、現地大学進学に必要なアカデミックスキルを中心に勉強をします。大学が定める入学条件を満たせば、IELTSスコアを必要とせず、キャンベラ大学に進学することができます。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/5/4, 15/5/11,15/10/12 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$290 | ||
教材費 | A$385 | ||
授業料 | A$8200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$300 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3600 | A$7340 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$16622※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
学校からのメッセージ
Dear future students, The University of Canberra English Language Institute (UCELI) offers you the opportunity to learn and practise your English in a medium-sized school that offers personalised service and a warm and welcoming learning environment. At our University the mix of nationalities is very varied and you will meet Australian students as well as students from many other countries. We are centrally located on the University of Canberra campus. Within our school building you will find our UCELI reception area and offices, classrooms, a student common room, a self-access centre and a computer laboratory. You can enjoy the many other facilities at the University of Canberra, its cafes, libraries, main computer centre and student clubs. There are options to live on campus or with one of our homestay families. At first you might feel nervous at the thought of arriving in a new city to study. But you will soon find that the UCELI staff and teachers will make you feel welcome. Your classmates will become your friends and support you in your new experiences. We look forward to welcoming you to our Institute.