学校データ
世界大学ランキングでも上位50位以内にランキングされる事も多く、オーストラリア国内でもグループオブ8(Group of 8:上位8大学の大学連合)として知らない人はいない大学の一つです。TESOL(英語教授法)や教師陣も定評があります。
最寄の主要都市 | ブリスベン Brisbane |
---|---|
住所 | Institute of Continuing & TESO Brisbane QLD 4072 Australia |
設立年度 | 1981年 |
運営形態 | 大学・カレッジ附属 |
年間平均学生数 | 500名 |
1クラスの平均人数 | 15名 |
日本人学生の比率 | 15% |
滞在施設 | ホームステイ |
取得可能な資格 | IETLS、TESOL、OET |
アクティビティ | 毎日開催 |
出迎えサービス | 有 A$110 |
学校周辺の環境
ブリスベンは、オーストラリア第3位の都市で、様々なビジネスが点在するビジネス街です。街の中心地を蛇行して流れるブリスベン川は、バスや電車のチケットで乗車できるフェリーも走っており、地元の人には欠かせない交通手段となっています。多くの レストラン、ショップ、映画館などが立ち並ぶクイーンストリートをはじめ、川沿いの人口ビーチや観覧車などがあるサウスバンクは毎日にぎわっており、カンガルーポイントやマウントクーサなども人気のスポットです。
滞在施設
生徒も世界各国から学習意欲が高い生徒が集まり、進学希望者だけではなくワーキングホリデー、社会人と幅広い学生が就学しています。図書館、ジム、スポーツ施設など大学の施設が利用できるのも魅力のひとつです。
学校の国籍比率
韓国:14%、中国:15%、サウジ:13%
周辺の観光名所
車で1時間ほどの南下すれば世界的に有名な観光地ゴールドコーストがあり、ムービーワールド、ドリームワールド、シーワールドのオーストラリア3大テーマパークもあります。北上すれば現地の人に人気のサンシャインコーストがあり、オーストラリア最大規模のオーストラリア動物園もあります。内陸に進めば多くの国立公園が点在する自然が豊かな場所です。多くの レストラン、ショップ、映画館などが立ち並ぶクイーンストリートをはじめ、川沿いの人口ビーチや観覧車などがあるサウスバンクは常ににぎわっており、カンガルーポイントやマウントクーサなども観光名所もあります。週末旅行には、世界最大の砂の島フレイザー島、野生のイルカに餌付けが出来るモートン島なども気軽に足を伸ばせる距離にあるのも魅力的です。
アクティビティ
毎日行われていますが、中でも人気があるのは朝ごはんを無料食べられるイベントやキャンパス内で行われるマーケット、毎週末の日帰りツアーです。
その他の情報
シドニーやメルボルンなどの大都市と比べると物価も2~3割ほど安く、日本でいうと横浜の様な都市です。海外ですので、夜中の一人歩きには注意が必要ですが、中心部から車で15分ほど走れば国立公園があったりと、自然と都市が調和をしている都市です。また、公園には誰でも使える無料のBBQ設備が整っており、週末になると公園でBBQをするのがクイーンズランダ―のお決まりです。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
クィーンズランド大学はオーストラリア国内のトップ大学「Group of 8」の1つで、世界の中でも応用言語学や英語教授法の研究が非常に有名です。その大学附属の語学学校でレベルの高い英語を身につけてみませんか?大学附属の語学学校ならではの充実した学習環境、国際感覚、ハイレベルな教授陣、授業内容。アカデミック性に富んだ英語を身につけるなら非常におすすめの学校です。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1250 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3720※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6970※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3750 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$10274※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5000 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$13578※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6250 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$216 | ||
概算合計 | A$16936※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$270 | ||
概算合計 | A$20240※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8750 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$324 | ||
概算合計 | A$23544※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10000 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$378 | ||
概算合計 | A$26848※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11250 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$486 | ||
概算合計 | A$30206※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
ビジネスコミュニケーション英語 ビジネス英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 5.0/TOEFL iBT 56 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
クィーンズランド大学のビジネス学部は、オセアニアの中でも最も充実したカリキュラムを持つ学校の1つとして国内外から評価されています。その大学が運営する語学学校にてビジネス英語を学ぶメリットは非常に大きいと言えます。大学という高等教育機関の立場で「ビジネス英語」を分析し、学習者に効果的かつ効率的なトレーニングを実践しています。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1250 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3720※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6970※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3750 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$10274※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5000 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$13578※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$270 | ||
概算合計 | A$20240※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
アカデミック英語 専門英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 5.0/TOEFL iBT 56 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
アカデミック英語コースでは、大学での授業についていけるだけの英語力を養成します。リーディング・リスニング・スピーキング・ライティングをバランスよく学び、大学でのプレゼンテーション、ディスカッション、レポート作成など、アカデミックな場面で対応できる英語力を身につけます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/10/6 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1250 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3720※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/10/6 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6970※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/10/6 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5000 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$13578※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/10/6 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$270 | ||
概算合計 | A$20240※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
上級英語コミュニケーション(5週) 進学英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 5.5/TOEFl iBT 70 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
IELTS 5.5以上の高いレベルの英語力のある人で、特に英語でのコミュニケーション・スキルを企業のプロジェクト・ワークなどで有効に使いたい人のためのコース。就職活動を目前にした大学生や、転職やキャリアアップを考えている社会人の方にもおすすめです。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1250 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3720※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
上級英語コミュニケーション(10週) 進学英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 10週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 6.0/TOEFl iBT 78 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
IELTS 5.5以上の高いレベルの英語力のある人で、特に英語でのコミュニケーション・スキルを企業のプロジェクト・ワークなどで有効に使いたい人のためのコース。就職活動を目前にした大学生や、転職やキャリアアップを考えている社会人の方にもおすすめです。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6970※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
英語ブリッジングコース(10週) 進学英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 10週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 5.5/TOEFl iBT 70 |
ビザタイプ | 学生 |
選択科目 | 無 |
備考 | 大学/大学院から条件付き入学許可書がもらえた人のみ受講可能です。 |
英語のパスウェイ・コースで、クイーンズランド大学の学部または大学院進学予定者のためのもの。10週間コースです。修了に必要なレベルに到達した人は、IELTSのテスト結果なしで同大学に進学できます。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/10/7 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6970※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
英語ブリッジングコース(20週) 進学英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 20週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 6.0/TOEFl iBT 78 |
ビザタイプ | 学生 |
選択科目 | 無 |
備考 | 大学/大学院から条件付き入学許可書がもらえた人のみ受講可能です。 |
英語のパスウェイ・コースで、クイーンズランド大学の学部または大学院進学予定者のためのもの。10週間コースです。修了に必要なレベルに到達した人は、IELTSのテスト結果なしで同大学に進学できます。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/10/7 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5000 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$13578※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
英語教授法(TESOL)コース 英語教授法コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 5.0/TOEFL iBT 56 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
英語を母国語としない人に英語を教える、英語教師を目指す人のためのプログラムです。クイーンズランド大学は応用言語学および英語教授法の研究において、世界トップレベルの実績を有します。国内外から、英語教師を目指す学生が集まり、常に最先端の理論と技術を学ぶことができます。TESOLの資格は英語教師、国際教育の分野における就職活動にも有利となるため、資格取得を目指す価値は十分にあります。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1250 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3720※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6970※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
ツーリズム&ホスピタリティ 専門英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 7 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 5.0/TOEFL iBT 56 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。※コースが開講されないこともあります。お問い合わせください |
このコースは専門分野におけるインターンシップを希望する方、ワーキングホリデーを希望する方、キャリアに役立てたい方を対象にしたコースです。レベルは2段階に分かれていて、ツーリズム&ホスピタリティー業務に就くための英語力を養成していきます。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1250 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3720※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/24, 15/10/6, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6970※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
学校からのメッセージ
ICTE-UQ is committed to providing its students and program participants with exceptional teaching, learning and professional development opportunities through: Experienced and professional teaching, training, program management and support staff. High quality, state-of-the-art teaching and learning facilities. Superior support services. Engagement with communities and industry. ICTE-UQ has a management, teaching and administrative staff of over 300 and in 2014 delivered education and training to more than 6,400 students and professionals from over 105 countries.