学校データ
グリフィス大学は、クイーンズランド州に合計5つのキャンパスを持つ総合大学です。世界50か国以上から毎年2,500人以上の学生が学部留学をしており、ブリスベンでもっとも人気のある大学の一つです。24時間利用可能なコンピューターラボや最近改築されたばかりの図書館、カフェ、レストラン、バー、郵便局、診療所などキャンパスライフに必要なものを全て揃っています。クラブ活動も盛んでオーストラリア人の友達もたくさんできるでしょう。
最寄の主要都市 | ブリスベン Brisbane |
---|---|
住所 | 170 Kessels Road Nathan QLD 4111 Australia |
設立年度 | 1990年 |
運営形態 | 大学・カレッジ附属 |
年間平均学生数 | 200名 |
1クラスの平均人数 | 14名 |
日本人学生の比率 | 15% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | IETLS |
アクティビティ | 週に3~4回程度 |
出迎えサービス | 有 A$130 |
学校周辺の環境
ブリスベンは、オーストラリア第3位の都市で、様々なビジネスが点在するビジネス街です。街の中心地を蛇行して流れるブリスベン川は、バスや電車のチケットで乗車できるフェリーも走っており、地元の人には欠かせない交通手段となっています。多くの レストラン、ショップ、映画館などが立ち並ぶクイーンストリートをはじめ、川沿いの人口ビーチや観覧車などがあるサウスバンクは毎日にぎわっており、カンガルーポイントやマウントクーサなども人気のスポットです。
滞在施設
24時間利用な可能なコンピュータラボ、22:00まで利用可能な図書館など勉強に集中したい学生をしっかりとサポートしてくれる設備が整っています。クラブ活動やサークルに加入すれば、机上の勉強だけではなく英語を実際に使う場ができスピーキングの上達も早いでしょう。
学校の国籍比率
ヨーロッパ:29%、韓国:18%、南アメリカ:16%、中国・台湾:9%、その他:13%
周辺の観光名所
車で1時間ほどの南下すれば世界的に有名な観光地ゴールドコーストがあり、ムービーワールド、ドリームワールド、シーワールドのオーストラリア3大テーマパークもあります。北上すれば現地の人に人気のサンシャインコーストがあり、オーストラリア最大規模のオーストラリア動物園もあります。内陸に進めば多くの国立公園が点在する自然が豊かな場所です。多くの レストラン、ショップ、映画館などが立ち並ぶクイーンストリートをはじめ、川沿いの人口ビーチや観覧車などがあるサウスバンクは常ににぎわっており、カンガルーポイントやマウントクーサなども観光名所もあります。週末旅行には、世界最大の砂の島フレイザー島、野生のイルカに餌付けが出来るモートン島なども気軽に足を伸ばせる距離にあるのも魅力的です。
アクティビティ
平均して週に3回ほど開催されます。アクティビティーカレンダーは月に一度更新され、毎月異なったアクティビティーに参加できます。大学ならではのキャンパスにある広大な運動場や設備の整った体育館でスポーツをしたり、ピザを食べながらの映画鑑賞は人気があります。
その他の情報
シドニーやメルボルンなどの大都市と比べると物価も2~3割ほど安く、日本でいうと横浜の様な都市です。海外ですので、夜中の一人歩きには注意が必要ですが、中心部から車で15分ほど走れば国立公園があったりと、自然と都市が調和をしている都市です。また、公園には誰でも使える無料のBBQ設備が整っており、週末になると公園でBBQをするのがクイーンズランダ―のお決まりです。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 6段階 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.滞在費は全てSingle Roomの費用で表示されています。Shared Roomをご希望の場合、表示の費用より安くなります。3.学費は2015年の申し込みになります。2016年はA$390 per weekです。 |
一般的な英語力の向上だけでなく、旅行・進学・ビジネスなどあらゆる場面で対応できるコミュニケーション能力の上達を目的としているコースです。全6レベルまであり、レベル4受講後、EAPコースへ進学できる選択肢が増えます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1300 | A$900 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3000※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2600 | A$1800 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5800※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3900 | A$2700 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$8654※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5200 | A$3600 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$11454※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6500 | A$4500 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$14254※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7800 | A$5400 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$17054※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9100 | A$6300 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$19907※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10400 | A$7200 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$22707※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11700 | A$8100 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$25507※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$19000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13000 | A$9000 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$28307※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
アカデミック英語コース 進学英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 3 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 5.0以上、TOEFL iBT61以上 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.滞在費は全てSingle Roomの費用で表示されています。Shared Roomをご希望の場合、表示の費用より安くなります。3.学費は2015年の申し込みになります。2016年はA$390 per weekです。 |
将来的に専門学校・大学・大学院などの高等教育機関へ入学を考えている方に適しているコースです。学術性の高い授業内容となっており、進学に必要な英語の基礎を養成します。また、このコースは全レベル3まであり、レベル1が終わった時点で次のレベル2・3を続けて学ぶか、ETPコースへ進学するかの選択ができます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1300 | A$900 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3000※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2600 | A$1800 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5800※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3900 | A$2700 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$8654※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5200 | A$3600 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$11454※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6500 | A$4500 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$14254※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7800 | A$5400 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$17054※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9100 | A$6300 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$19907※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10400 | A$7200 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$22707※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11700 | A$8100 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$25507※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$19000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13000 | A$9000 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$28307※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
試験対策コース 試験対策コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 3 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.滞在費は全てSingle Roomの費用で表示されています。Shared Roomをご希望の場合、表示の費用より安くなります。3.学費は2015年の申し込みになります。2016年はA$390 per weekです。 |
IELTS試験対策を主に行っているコースです。IELTS試験に必要なリーディング、ライティング、リスニング、スピーキングの各分野をバランスよく学びます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1300 | A$900 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3000※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2600 | A$1800 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5800※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3900 | A$2700 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$8654※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5200 | A$3600 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$11454※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6500 | A$4500 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$14254※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7800 | A$5400 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$17054※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9100 | A$6300 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$19907※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10400 | A$7200 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$22707※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11700 | A$8100 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$25507※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$19000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13000 | A$9000 | A$0 | |
保険料 | A$107 | ||
概算合計 | A$28307※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
大学進学準備コース 進学英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 1 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.滞在費は全てSingle Roomの費用で表示されています。Shared Roomをご希望の場合、表示の費用より安くなります。3.学費は2015年の申し込みになります。2016年はA$410 per weekです。 |
将来的に大学進学コース(DEP)で学ぶ内容の「導入部分」を学習し、大学や大学院の授業と同様に単位制での学習を体験することができます。5週間の短期間プログラムなので、年4回の入学チャンスがあります。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 16/2/8, 16/3/14, 16/9/5 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1300 | A$900 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3100※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
大学進学コース 進学英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 1 |
期間 | 10週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | 高校卒業 |
英語力 | IELTS 5.5以上、TOEFL iBT67以上 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.滞在費は全てSingle Roomの費用で表示されています。Shared Roomをご希望の場合、表示の費用より安くなります。3.学費は2015年の申し込みになります。2016年はA$410 per weekです。 |
グリフィス大学やクイーンズランド・インスティテュート・オブ・ビジネス・アンド・テクノロジー(QIBT)への入学基準に相当する高いレベルの英語力(リスニング・スピーキング・リーディング・ライティング)を養えるコースです。グリフィス大学またはQIBTから入学許可書を得ていることとIELTS以上の英語力を持っていることが条件ですが、実際の大学のコースと同様な授業構成で行われているので、入学前の準備期間にはとても有効的です。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/8/3, 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2600 | A$1800 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6000※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
高校入学準備コース 進学英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 4 |
期間 | 20週 |
年齢制限 | 14歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 4.0以上 |
ビザタイプ | 学生 |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.滞在費は全てSingle Roomの費用で表示されています。Shared Roomをご希望の場合、表示の費用より安くなります。また、18歳未満の方はホームステイをお勧めしております。3.学費は2015年の申し込みになります。2016年はA$460 per weekです。 |
14歳~18歳の学生を対象としたオーストラリアの高校への入学を目指すコースです。英語力の向上、そして英語を介して特定科目の知識を養う授業が行われています。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4, 16/2/8 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5400 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$14884※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
大学入学準備コース 進学英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 1 |
期間 | 3週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | 高校卒業 |
英語力 | IELTS 6.5以上、TOEFL 575以上、TOEFL iBT 79以上、CAE C以上、CPE C以上 |
ビザタイプ | 学生 |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.滞在費は全てSingle Roomの費用で表示されています。Shared Roomをご希望の場合、表示の費用より安くなります。3.学費は2015年の申し込みになります。2016年はA$1170 per weekです。 |
グリフィス大学へ入学予定の留学生を対象としている3週間短期集中コースです。大学入学後の学習をより成功に近づけるための準備として、プレゼンテーションやリサーチなどの様々な課題を行い、アカデミック・スキルの向上を目的としています。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/2/2, 15/6/29, 16/2/1, 16/6/27 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1140 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$780 | A$540 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1880※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
学校からのメッセージ
海外で英語を勉強しようとお考えの皆さんは、おそらく未知の世界での生活に不安を抱く一方、大きなチャレンジを目前に期待溢れる気持ちを抱いていることでしょう。今日のグローバル化が続く世界では、英語を学ぶことの重要性はその説明が不要なほど一般化してきています。私たちの国・オーストラリアで学んだこと、経験したことは、全てあなたの将来を形成する重要なパーツとなり、今後の展望とキャリア目標を構成することでしょう。グリフィス大学附属語学学校(GELI)にて英語を学ぶということは、ただ単に英語の授業や課題をこなすだけでなく、さまざまな文化背景を持った多様な学生たちと、本当の友情を形成する機会となることでしょう。私たちは、皆さんのご入学を心よりお待ちしています。そして、皆さんが学習目標に達成できるよう手助けすることを惜しみません。 ケリー・サトクリフ, ディレクター, グリフィス大学附属語学学校