学校データ
オーストラリアで最大級の規模をもち、最も歴史のある大学附属語学学校です。キャンパスはケンジントンとランドウィックの2箇所に分かれており、受講するプログラムによってキャンパスが異なります。現地大学への入学に必要な英語力の強化を重点的においたプログラムが多く、学校側が定めた英語レベルに達するとニューサウスウェールズ大学・大学院へそのまま進学することが出来ます。
最寄の主要都市 | シドニー Sydney |
---|---|
住所 | PO Box 853 Kensington Sydney NSW 1465 Australia |
設立年度 | 1966年 |
運営形態 | 大学・カレッジ附属 |
年間平均学生数 | 500名 |
1クラスの平均人数 | 18名 |
日本人学生の比率 | 10% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | TOEFL、IETLS、ケンブリッジ英検(FCE)、ケンブリッジ英検(CAE) |
アクティビティ | 週に1~2回程度 |
出迎えサービス | 有 A$150 |
学校周辺の環境
世界で最も住みやすい都市に何度もランクインされているシドニーは、近代的な街並みと美しい海を合わせもつ国内随一の大都市です。フェリー、バス、電車など様々な交通手段があり、移動に便利な都市です。年間を通して過ごしやすい気候ですが、日中の日差し対策や朝夕の寒さ対策が必要となります。
滞在施設
ニューサウスウェールズ大学内にある、大規模なプールやジムなどのスポーツ施設が利用可能です。また、図書館やランゲージラボラトリー、コンピュータルームも利用できるので、学習環境が整っています。
学校の国籍比率
アジア:50%、ヨーロッパ:20%、南アメリカ:15%
周辺の観光名所
シドニーにはオペラハウス、ハーバーブリッジ、ボンダイビーチ、王立植物園など有名な観光名所が揃っており、常に観光客でにぎわっています。また、世界で二番目に水揚げの多い市場、シドニーフィッシュマーケットには新鮮な魚介類が豊富に揃っています。購入したものを自由に食べる事ができるエリアもあるので、いろいろな楽しみ方ができるおすすめスポットです。
アクティビティ
スポーツ、シドニー観光などのアクティビティーが行われています。
その他の情報
シドニーの物価は東京に比べると少々高めです。そして、住みやすい都市の上位に選ばれるシドニーの治安の水準は、他の都市に比べて高いといえるでしょう。大都会のシドニーではありますが、街中には緑豊かな公園がいたるとこにあり、住民の憩いの場となっています。白砂が広がるビーチやブルーマウンテンといった国立公園などの数々の大自然にアクセスしやすいので、都会生活を楽しみながら、自然も満喫することができます。
一般英語コース(5~40週) 一般英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 2. 15週間以上の就学を希望する方は、学生ビザの取得が必要となります。 |
現地での生活や仕事で活用できる英語を学べるコースです。現地のテレビニュースやドラマをとおして、ネイティブの英語に対するリスニング力を高めたり、メールやレポートを実際に書く練習をしたり、トピックに関してクラスメイトと議論したりなど、実践的な授業が行われています。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2175 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1325 | A$1050 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3545※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2650 | A$2100 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6770※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6525 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3975 | A$3150 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$10044※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5300 | A$4200 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$13318※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10875 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6625 | A$5250 | A$0 | |
保険料 | A$195 | ||
概算合計 | A$16640※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7950 | A$6300 | A$0 | |
保険料 | A$244 | ||
概算合計 | A$19914※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15225 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9275 | A$7350 | A$0 | |
保険料 | A$293 | ||
概算合計 | A$23188※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10600 | A$8400 | A$0 | |
保険料 | A$341 | ||
概算合計 | A$26461※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
アカデミックイングリッシュ1&2(5~40週) 進学英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 2 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 4.5以上の英語レベル |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
現地大学進学の準備やIELTSテスト受検対策を必要とする学生対処のコースです。授業内容は、エッセイ、プレゼンテーション、ディスカッションなど大学で必要となるアカデミックスキルを学び、実際にニューサウスウェールズ大学が私用しているテキストを引用して学習する場面もあります。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/14 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1325 | A$1050 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3820※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/14 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2650 | A$2100 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7320※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/14 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3975 | A$3150 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$10869※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/14 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5300 | A$4200 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$14418※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/14 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6625 | A$5250 | A$0 | |
保険料 | A$195 | ||
概算合計 | A$18015※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/14 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7950 | A$6300 | A$0 | |
保険料 | A$244 | ||
概算合計 | A$21564※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/14 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17150 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9275 | A$7350 | A$0 | |
保険料 | A$293 | ||
概算合計 | A$25113※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/14 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$19600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10600 | A$8400 | A$0 | |
保険料 | A$341 | ||
概算合計 | A$28661※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
ビジネス英語コース(5週) 専門英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 1 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 5.5以上の英語レベル |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2. 15週間以上の就学を希望される方は学生ビザの申請が必要です。 |
海外でのビジネスシーンで活用できる英語スキルを学べます。また、会議、プレゼンテーション、ビジネスメール、取引先との交渉場面などの様々なシチュエーションを仮定して授業が行われるので、実践的なスキルをみにつけることができます。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2175 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1325 | A$1050 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3545※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2650 | A$2100 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6770※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6525 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3975 | A$3150 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$10044※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5300 | A$4200 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$13318※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10875 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6625 | A$5250 | A$0 | |
保険料 | A$195 | ||
概算合計 | A$16640※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7950 | A$6300 | A$0 | |
保険料 | A$244 | ||
概算合計 | A$19914※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15225 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9275 | A$7350 | A$0 | |
保険料 | A$293 | ||
概算合計 | A$23188※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/7, 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10600 | A$8400 | A$0 | |
保険料 | A$341 | ||
概算合計 | A$26461※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
IELTS試験対策コース(5~10週) 試験対策コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 1 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 5.0 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.IELTS試験を受検される場合は別途試験代金を支払う必要があります。 |
IELTS試験のハイスコアを取得を目指すために必要なハイレベルの英語を学べます。IELTSの模擬試験、模擬面接が授業の中で行われるので、試験本番に向けて語学力アップを図れます。また、ニューサウスウェールズ大学は、IELTSの公式試験会場のため、別途試験料を支払うと自分のなれた学校でテストを受検することができます。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4, 16/4/18, 16/5/23 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$290 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1325 | A$1050 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3890※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/10/12, 15/11/16, 16/1/4, 16/4/18, 16/5/23 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$290 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$280 | A$100 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2650 | A$2100 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7390※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
学校からのメッセージ
As part of our UNSW family, UNSW Institute of Languages has provided English language teaching on campus since 1966 and is the oldest university operated language centre in Australia. The Institute offers English courses which prepare international students to meet the English language requirements for admission to university and for academic success. UNSW Institute of Languages has a proven record for enhancing students’ success at UNSW. By choosing UNSW you will be joining the brightest and best students from Australia and abroad. Surveys show their success in their chosen careers, with our graduates consistently earning among the highest starting salaries. UNSW has educated more CEOs from Australia’s top 50 companies, produced more technology entrepreneurs in the past 15 years and has a higher number of millionaire alumni that any other Australian university. So you know you will be joining a talented and highly driven student community. I wish you well with your journey ahead and look forward to welcoming you to UNSW in the near future.