学校データ
オーストラリア国内トップ8大学の1つに属する、西オーストラリア大学が運営する附属語学学校です。大学附属の語学学校ならではの特徴として、アカデミック英語など、大学進学を目的としたコースが中心です。大学キャンパス内に語学学校があるため、現地大学に通うオーストラリア人学生や、他の国からの留学生とも交流できます。
最寄の主要都市 | パース Perth |
---|---|
住所 | 35 Stirling Highway Crawley WA 6009 Australia |
設立年度 | 1911年 |
運営形態 | 大学・カレッジ附属 |
年間平均学生数 | 250名 |
1クラスの平均人数 | 14名 |
日本人学生の比率 | 15% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | TOEFL、IETLS |
アクティビティ | 週に1~2回程度 |
出迎えサービス | 有 A$110 |
学校周辺の環境
パースの中心部は「パース湖」の北岸に位置します。ビジネス街は川に近い位置にあり、聖ジョージ通り(セントジョージテラス)とアデレード通り(アデレードテラス)沿いにあり、歴史的中心部です。在パース日本国総領事館もありますので、何かあった際にも安心です。商店街はヘイ通りとマレー通りのショッピングモールに集中しています。娯楽・文化区域はノースブリッジにあり、鉄道が市外を区切る場所を拠点としています。ノースブリッジにはアジア系の食品店やレストランなどが多数存在し、休日には買い物客でにぎわっています。
滞在施設
クローリーキャンパスはパースの主要な観光地の一つです。巨大なロマネスク様式の建物であるウィンスロップホールを始めとして建物の多くが石灰岩で作られています。これらの建物は緑の公園とサンクンガーデンといった木々の茂みの間に点在しています。キャンパスはスワン川に面しており、実は結婚式場としても人気のある場所です。学生寮も完備されています。
学校の国籍比率
中国:20%、日本:15%、韓国:6%、台湾:5%、サウジアラビア:4%、その他:50%
周辺の観光名所
ロットネスト島 パースの沖合い19kmのインド洋に浮かぶロットネスト島は、 人々にROTTO(ロット)という愛称で親しまれている小さな島です。 かつてここを訪れたオランダ人 が、上陸した際、 棲息するネズミに似たクオッカを見てネズミの巣がある島(ラットネスト) と呼んだのがその名前の由来。 パースからはフェリーで約 1時間30分の近さにあり、 パースから一番近いリゾートアイランドとして人気です。
アクティビティ
パース市内観光が主なアクティビティです。パースにはさまざまな観光名所があり、毎回違う観光地を訪れ、楽しむことができる街です。パーティーなど学生生活ならではのアクティビティもあります。
その他の情報
一般的にパースは治安が良いと言われていますが、他の大都市と同じように、最低限の身の回りの管理は自己責任で行う必要があります。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 9 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
5週間で完結するモジュール制で、週20時間と週25時間のコースがあります。授業はリーディング・リスニング・スピーキング・ライティング・ボキャブラリー・会話といった英語学習の基礎力を総合的に身につける内容となっています。さらに月~木曜日の午後に1日1時間15分・週5時間、「スキルワークショップ」と呼ばれる選択授業があります。ワークショップはレベルに合わせCommunication skills for business and work / Communicating across cultures / Examination Preparation (IELTS,TOEFL & TOEIC) / Communication skills for tertiary studiesなど、多彩な選択科目の中から選べます。金曜日の午後は自習またはエクスカーションに参加できます。週20時間のコースはスキルワークショップの受講はありません。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/9/25, 15/10/30, 15/12/11, 15/2/12, 15/3/18 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$90 | ||
授業料 | A$1850 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$900 | A$1725 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3220※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
アカデミック英語コース 進学英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 1 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 上中級~準上級 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
オーストラリアをはじめ、英語圏での進学を目指す方向けのコースです。5週間で完結するモジュール制で、リスニング、ノートテイキング、プレゼンテーションスキル、エッセイライティング、アカデミックリーディングなど、大学の授業に対応できる英語力を養成します。さらに、リサーチの仕方や、図書館の使い方なども学び、オーストラリアの大学生活に順応できるように構成されています。午後のワークショップでは、チュートリアルの指導や参加、アカデミックライティング、指導教官とのコミュニケーション、学術不正の回避など、学問を志す上で大切なことを学びます。将来研究したい分野について相談することも可能です。週20時間コースは午後のワークショップの受講はありません。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/9/25, 15/10/30, 15/12/11, 15/2/12, 15/3/18 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$90 | ||
授業料 | A$1850 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$900 | A$1725 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3220※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/25, 15/10/30, 15/12/11, 15/2/12, 15/3/18 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$165 | ||
授業料 | A$3700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1800 | A$3450 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6045※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/25, 15/10/30, 15/12/11, 15/2/12, 15/3/18 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$240 | ||
授業料 | A$5550 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2700 | A$5175 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$8919※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/25, 15/10/30, 15/12/11, 15/2/12, 15/3/18 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$315 | ||
授業料 | A$7400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3600 | A$6900 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$11793※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/25, 15/10/30, 15/12/11, 15/2/12, 15/3/18 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$390 | ||
授業料 | A$9250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4500 | A$8625 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$14716※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/25, 15/10/30, 15/12/11, 15/2/12, 15/3/18 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$465 | ||
授業料 | A$11100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5400 | A$10350 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$17590※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/25, 15/10/30, 15/12/11, 15/2/12, 15/3/18 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$540 | ||
授業料 | A$12950 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6300 | A$12075 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$20464※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/25, 15/10/30, 15/12/11, 15/2/12, 15/3/18 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$615 | ||
授業料 | A$14800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7200 | A$13800 | A$0 | |
保険料 | A$343 | ||
概算合計 | A$23338※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/9/25, 15/10/30, 15/12/11, 15/2/12, 15/3/18 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$690 | ||
授業料 | A$16650 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8100 | A$15525 | A$0 | |
保険料 | A$441 | ||
概算合計 | A$26261※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
ビジネス英語コース ビジネス英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 1 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 上中級~準上級 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
マーケティング、国際ビジネス、ツーリズムなどニーズの高いトピックに重点を置いたカリキュラム。ビジネスシーンでよく使う語彙やその使い方、報告書やビジネス文書の作成や読み方のスキルなどを学びます。コースを通じて様々な国で話されている英語や、国際的な分野で活躍するために必要な異文化の慣習についての理解を深めていきます。ワークショップではリーダーシップ論、国際的な就職活動の手順、職場での行動、交渉論をはじめ、ビジネスシーンですぐに活用できるトピックを学びます。就職活動を目前にした大学生や、転職・キャリアアップを目指す社会人の方に特におすすめです。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/2/9, 15/6/8, 15/8/24, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$90 | ||
授業料 | A$1850 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$900 | A$1725 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3220※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/9, 15/6/8, 15/8/24, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$165 | ||
授業料 | A$3700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1800 | A$3450 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6045※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/9, 15/6/8, 15/8/24, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$240 | ||
授業料 | A$5550 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2700 | A$5175 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$8919※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/9, 15/6/8, 15/8/24, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$315 | ||
授業料 | A$7400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3600 | A$6900 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$11793※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/9, 15/6/8, 15/8/24, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$390 | ||
授業料 | A$9250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4500 | A$8625 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$14716※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/9, 15/6/8, 15/8/24, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$465 | ||
授業料 | A$11100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5400 | A$10350 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$17590※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/9, 15/6/8, 15/8/24, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$540 | ||
授業料 | A$12950 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6300 | A$12075 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$20464※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/9, 15/6/8, 15/8/24, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$615 | ||
授業料 | A$14800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7200 | A$13800 | A$0 | |
保険料 | A$343 | ||
概算合計 | A$23338※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 15/2/9, 15/6/8, 15/8/24, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$690 | ||
授業料 | A$16650 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8100 | A$15525 | A$0 | |
保険料 | A$441 | ||
概算合計 | A$26261※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
IELTS対策コース 試験対策コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 1 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 上中級~準上級 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | ※IELTS受験料$350が別途かかります。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
UWAのCentre for English Language Teachingでは、世界的に認められているIELTS(International English Language Testing System)の準備コースを実施しています。週25時間の集中コースは、年3回実施されます。また、年間を通じてパートタイム制のIELTSワークショップも開催されます。IELTSの受験を希望する学生は、UWA IELTS Test Centre に申請してこれを受験することができます。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 15/1/6, 15/4/27, 15/6/8, 15/9/28, 15/11/9 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$90 | ||
授業料 | A$1850 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$180 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$900 | A$1725 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3220※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
学校からのメッセージ
入学を希望する学生の皆さんへ 当校では、西オーストラリア大学のCELT(Centre for EnglishLanguage Teaching)での英語学習をお考えになっている学生の皆さんを歓迎し、積極的な支援を行っています。今日、英語は、世界各国の人々と友達になったりビジネスを行うために欠かすことのできない架け橋となっています。 CELTでは、英語を話す世界各地の人たちと正しくコミュニケーションできる英語能力をぜひ身に付けていただきたいと考えています。当校でご自身にとってのベストチョイスをお選びください。CELTでは、パースでの生活をエンジョイしながら、新しい友達と出会ったり、将来の成功を導くために、英語能力を向上させ、文化的知識を体得できるサポート体制を整えて、皆さまのご来校を心よりお待ちしております。 ビアンカ・パニッツァ(Bianca Panizza) - 理事長兼CELTチームメンバー