学校データ
歴史的な校舎と、モダンで明るい校舎をあわせもつ大学附属語学学校です。5段階にレベルわけさているEnglish for Academic Purposes (EAP)を終了後、大学の定める入学条件を満たしていれば、そのままIELTSを取得することなく、大学へ進学することができます。基本的な英語力を身につけたい方にはもちろん、アカデミックな英語を学ぶことができますので、大学進学を目指している学生におすすめの学校です。
最寄の主要都市 | シドニー Sydney |
---|---|
住所 | 158/160 Hawkesbury Road Westmead NSW 2145 Australia |
設立年度 | 1989年 |
運営形態 | 大学・カレッジ附属 |
年間平均学生数 | 200名 |
1クラスの平均人数 | 13名 |
日本人学生の比率 | 6% |
滞在施設 | ホームステイ |
取得可能な資格 | TOEIC、IETLS |
アクティビティ | 週に3~4回程度 |
出迎えサービス | 有 A$150 |
学校周辺の環境
世界で最も住みやすい都市に何度もランクインされているシドニーは、近代的な街並みと美しい海を合わせもつ国内随一の大都市です。フェリー、バス、電車など様々な交通手段があり、移動に便利な都市です。年間を通して過ごしやすい気候ですが、日中の日差し対策や朝夕の寒さ対策が必要となります。
滞在施設
語学学校のキャンパスは大学内にあるため大学内にあるスポーツ施設、学習スペース、コンピュータールーム、カフェテリアなどを自由に利用することができます。また、現地の学生も多く在籍しているので、ネイティブスピーカーとの交流をもつチャンスがあます。
学校の国籍比率
中国:30%、ベトナム:12%、インド:7%、韓国:4.5%、インドネシア3.8%
周辺の観光名所
シドニーにはオペラハウス、ハーバーブリッジ、ボンダイビーチ、王立植物園など有名な観光名所が揃っており、常に観光客でにぎわっています。また、世界で二番目に水揚げの多い市場、シドニーフィッシュマーケットには新鮮な魚介類が豊富に揃っています。購入したものを自由に食べる事ができるエリアもあるので、いろいろな楽しみ方ができるおすすめスポットです。
アクティビティ
学校内で、朗読会や勉強方について学べるワークショップなどを定期的に開催しています。
その他の情報
シドニーの物価は東京に比べると少々高めです。そして、住みやすい都市の上位に選ばれるシドニーの治安の水準は、他の都市に比べて高いといえるでしょう。大都会のシドニーではありますが、街中には緑豊かな公園がいたるとこにあり、住民の憩いの場となっています。白砂が広がるビーチやブルーマウンテンといった国立公園などの数々の大自然にアクセスしやすいので、都会生活を楽しみながら、自然も満喫することができます。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 3 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.オンキャンパスアパート入居の際、保証金として4週間分の家賃をお支払いいただきます。また、24週間以上滞在される学生が対象となります。 |
初級から上級レベルにクラス分けがなされ、基礎英語を学べるのはもちろん、海外での生活で必要となるコミュニケーション能力を特に養えるように構成されたプログラムです。条件を満たせば、進学コースを受講することができます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$430 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$265 | A$137 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$876.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$860 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$530 | A$273 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1463※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1290 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$795 | A$410 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2029.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1060 | A$546 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2596※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2150 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1325 | A$683 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3162.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2580 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1590 | A$819 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3729※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3010 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1855 | A$956 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4295.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3440 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2120 | A$1092 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4862※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3870 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2385 | A$1229 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5428.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2650 | A$1365 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5995※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4730 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2915 | A$1502 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6561.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3180 | A$1638 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7128※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5590 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3445 | A$1775 | A$0 | |
保険料 | A$34 | ||
概算合計 | A$7728.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6020 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3710 | A$1911 | A$0 | |
保険料 | A$34 | ||
概算合計 | A$8295※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3975 | A$2048 | A$0 | |
保険料 | A$34 | ||
概算合計 | A$8861.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6880 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4240 | A$2184 | A$0 | |
保険料 | A$34 | ||
概算合計 | A$9428※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7310 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4505 | A$2321 | A$0 | |
保険料 | A$68 | ||
概算合計 | A$10028.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7740 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4770 | A$2457 | A$0 | |
保険料 | A$68 | ||
概算合計 | A$10595※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8170 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5035 | A$2594 | A$0 | |
保険料 | A$68 | ||
概算合計 | A$11161.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5300 | A$2730 | A$0 | |
保険料 | A$68 | ||
概算合計 | A$11728※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9030 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5565 | A$2867 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$12328.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9460 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5830 | A$3003 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$12895※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9890 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6095 | A$3140 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$13461.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6360 | A$3276 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$14028※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10750 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6625 | A$3413 | A$0 | |
保険料 | A$136 | ||
概算合計 | A$14628.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11180 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6890 | A$3549 | A$0 | |
保険料 | A$136 | ||
概算合計 | A$15195※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11610 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7155 | A$3686 | A$0 | |
保険料 | A$136 | ||
概算合計 | A$15761.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12040 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7420 | A$3822 | A$0 | |
保険料 | A$136 | ||
概算合計 | A$16328※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12470 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7685 | A$3959 | A$0 | |
保険料 | A$170 | ||
概算合計 | A$16928.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7950 | A$4095 | A$0 | |
保険料 | A$170 | ||
概算合計 | A$17495※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13330 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8215 | A$4232 | A$0 | |
保険料 | A$170 | ||
概算合計 | A$18061.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13760 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8480 | A$4368 | A$0 | |
保険料 | A$170 | ||
概算合計 | A$18628※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14190 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8745 | A$4505 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$19228.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14620 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9010 | A$4641 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$19795※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9275 | A$4778 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$20361.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15480 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9540 | A$4914 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$20928※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15910 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9805 | A$5051 | A$0 | |
保険料 | A$238 | ||
概算合計 | A$21528.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16340 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10070 | A$5187 | A$0 | |
保険料 | A$238 | ||
概算合計 | A$22095※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16770 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10335 | A$5324 | A$0 | |
保険料 | A$238 | ||
概算合計 | A$22661.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10600 | A$5460 | A$0 | |
保険料 | A$238 | ||
概算合計 | A$23228※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17630 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10865 | A$5597 | A$0 | |
保険料 | A$272 | ||
概算合計 | A$23828.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18060 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11130 | A$5733 | A$0 | |
保険料 | A$272 | ||
概算合計 | A$24395※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18490 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11395 | A$5870 | A$0 | |
保険料 | A$272 | ||
概算合計 | A$24961.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18920 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11660 | A$6006 | A$0 | |
保険料 | A$272 | ||
概算合計 | A$25528※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$19350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11925 | A$6143 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$26128.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$19780 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12190 | A$6279 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$26695※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$20210 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12455 | A$6416 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$27261.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$20640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12720 | A$6552 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$27828※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$21070 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12985 | A$6689 | A$0 | |
保険料 | A$340 | ||
概算合計 | A$28428.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$21500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13250 | A$6825 | A$0 | |
保険料 | A$340 | ||
概算合計 | A$28995※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
アカデミックイングリッシュ 進学英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 5 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | IELTS 3.5、TOEFL IBT 32相当の英語レベル |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.オンキャンパスアパート入居の際、保証金として4週間分の家賃をお支払いいただきます。また、24週間以上滞在される学生が対象となります。 |
現地大学に進学希望の学生を対象とするプログラムです。週20時間の授業では、進学後に必要となるライティング、リスニング、文法はもちろんですが、コミュニケーション能力を養うことに重点をおいています。クラスは5段階に分かれており、そのうちのアドバンスレベルのクラスを修了し、定められた英語レベルを満たしていれば、西シドニー大学へそのまま進学することができます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 10週間以上から入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$430 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$265 | A$137 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$876.5※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 10週間以上から入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$860 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$250 | A$110 | A$0 | |
