学校データ
アジア、アフリカ、ヨーロッパの多くの都市へのゲートウェイ、西オーストラリア州パース。このパースにあるエディスコーワン大学(ECU)には、実に世界90ヶ国からの留学生が約5千人在籍しています。Perth Institute of Business and Technology(PIBT)はエディスコーワン大学に編入・進学可能なパスウェイコース及び、附属英語学校を開講しています。
最寄の主要都市 | パース Perth |
---|---|
住所 | Edith Cowan University Buildin Perth WA 6050 Australia |
設立年度 | 1994年 |
運営形態 | 大学・カレッジ附属 |
年間平均学生数 | 700名 |
1クラスの平均人数 | 15名 |
日本人学生の比率 | 20% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | IETLS、EAP |
アクティビティ | 週に1~2回程度 |
出迎えサービス | 有 ($140) |
学校周辺の環境
パースは西オーストラリア州の州都であり、オーストラリア第4の都市です。世界有数の美しい街、住みやすい街と言われており、また近年、豊富な天然資源により、経済発展を遂げています。市街地はビジネスビルや商業施設が集まり、市内中心部の移動は「キャット」と呼ばれる無料のバスが利用できます。
滞在施設
エディスコーワン大学の学習環境はとても充実しています。「コンピュータールーム、ライブラリー、自習室、食堂、パブなどが完備されています」というと他の大学となんら変わりありませんが、エディスコーワン大学の場合は違います。PIBTが設置されているマウントローリーキャンパスは新しいキャンパスのため、ほとんどの施設が最新で、清潔に保たれているのです。大きな学生寮もあり、きれいなキャンパスでじっくり学べる学習環境です。
学校の国籍比率
日本、イタリア、スイス、スペイン、タイ、チェコ、ドイツ、フランス、ブラジル、韓国など
周辺の観光名所
ロットネスト島 パースの沖合い19kmのインド洋に浮かぶロットネスト島は、 人々にROTTO(ロット)という愛称で親しまれている小さな島です。 かつてここを訪れたオランダ人 が、上陸した際、 棲息するネズミに似たクオッカを見てネズミの巣がある島(ラットネスト) と呼んだのがその名前の由来。 パースからはフェリーで約 1時間30分の近さにあり、 パースから一番近いリゾートアイランドとして人気です。
アクティビティ
日帰り旅行(週末)、バーベキュー、サッカー大会、バスケットボール大会、バレーボール大会、テニスなどが過去に開催されました。
その他の情報
一般的にパースは治安が良いと言われていますが、他の大都市と同じように、最低限の身の回りの管理は自己責任で行う必要があります。
アカデミック英語 進学英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 5 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | 高等学校卒業以上 |
英語力 | IELTS 4.5以上が望ましい |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 進学に必要とされる各種スキル別選択科目が開講される場合があります。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。空港送迎サービス $120 |
Perth Institute of Business and Technology(PIBT)はエディスコーワン大学に編入・進学可能なパスウェイコース及び、附属英語学校を開講しています。英語コースではIELTS対策はもちろん、大学に入学してから必要となるアカデミック英語能力を養うことができます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$115 | ||
授業料 | A$425 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$265 | A$0 | A$250 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1195※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$115 | ||
授業料 | A$850 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$530 | A$0 | A$500 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1460※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$115 | ||
授業料 | A$1275 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$795 | A$0 | A$750 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1725※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$115 | ||
授業料 | A$1700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1060 | A$0 | A$1000 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1990※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$115 | ||
授業料 | A$2125 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1325 | A$0 | A$1250 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2255※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$115 | ||
授業料 | A$2550 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1590 | A$0 | A$1500 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2520※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$115 | ||
授業料 | A$2975 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1855 | A$0 | A$1750 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2785※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$115 | ||
授業料 | A$3400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2120 | A$0 | A$2000 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3050※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$115 | ||
授業料 | A$3825 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2385 | A$0 | A$2250 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3315※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$115 | ||
授業料 | A$4250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2650 | A$0 | A$2500 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3580※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$4675 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2915 | A$0 | A$2750 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3910※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$5100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3180 | A$0 | A$3000 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4175※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$5525 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3445 | A$0 | A$3250 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$4491※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$5950 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3710 | A$0 | A$3500 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$4756※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$6375 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3975 | A$0 | A$3750 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$5021※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$6800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4240 | A$0 | A$4000 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$5286※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$7225 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4505 | A$0 | A$4250 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$5602※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$7650 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4770 | A$0 | A$4500 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$5867※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$8075 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5035 | A$0 | A$4750 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$6132※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$8500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5300 | A$0 | A$5000 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$6397※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$8505 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5565 | A$0 | A$5250 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$6723※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$8910 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5830 | A$0 | A$5500 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$6988※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$9315 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6095 | A$0 | A$5750 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$7253※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$9720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6360 | A$0 | A$6000 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$7518※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$10125 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6625 | A$0 | A$6250 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$7834※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$10530 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6890 | A$0 | A$6500 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$8099※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$10935 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7155 | A$0 | A$6750 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$8364※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$11340 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7420 | A$0 | A$7000 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$8629※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$11745 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7685 | A$0 | A$7250 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$8945※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$12150 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7950 | A$0 | A$7500 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$9210※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$12555 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8215 | A$0 | A$7750 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$9475※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$12960 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8480 | A$0 | A$8000 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$9740※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$13365 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8745 | A$0 | A$8250 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$10056※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$13770 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9010 | A$0 | A$8500 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$10321※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$14175 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9275 | A$0 | A$8750 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$10586※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$14580 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9540 | A$0 | A$9000 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$10851※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$14985 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9805 | A$0 | A$9250 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$11167※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$15390 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10070 | A$0 | A$9500 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$11432※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$15795 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10335 | A$0 | A$9750 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$11697※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$16200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10600 | A$0 | A$10000 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$11962※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$16195 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10865 | A$0 | A$10250 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$12343※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$16590 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11130 | A$0 | A$10500 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$12608※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$16985 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11395 | A$0 | A$10750 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$12873※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$17380 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11660 | A$0 | A$11000 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$13138※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$17775 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11925 | A$0 | A$11250 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$13454※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$18170 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12190 | A$0 | A$11500 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$13719※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$18565 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12455 | A$0 | A$11750 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$13984※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$18960 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12720 | A$0 | A$12000 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$14249※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$19355 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12985 | A$0 | A$12250 | |
保険料 | A$510 | ||
概算合計 | A$14565※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$19750 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13250 | A$0 | A$12500 | |
保険料 | A$510 | ||
概算合計 | A$14830※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可能(詳しい日程についてはお問合せください。) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$150 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$20145 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13515 | A$0 | A$12750 | |
保険料 | A$510 | ||
