学校データ
NEAS認定学校であり、講師全員がTESOL資格と豊かな経験を持っている教師陣の質も高い学校です。そのため、最高水準の授業を保証します。また、アカデミックコースから一部の大学へダイレクトエントリーもできるため、進学を考えている学生にとって、より魅力的な学校です。
最寄の主要都市 | パース Perth |
---|---|
住所 | 100 Murray Street Perth WA 6000 Australia |
設立年度 | 2001年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 210名 |
1クラスの平均人数 | 12名 |
日本人学生の比率 | 12% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | IETLS、EAP、ケンブリッジ英検(PET)、ケンブリッジ英検(FCE)、ケンブリッジ英検(CAE)、ケンブリッジ英検(CPE) |
アクティビティ | 週に1~2回程度 |
出迎えサービス | 有 ($100) |
学校周辺の環境
パースは「世界で一番住みやすい街」としても知られる、安全・清潔な都市で、他国の文化を体験できるコスモポリタンな雰囲気が魅力的です。学校の近くには動物園や国立公園、お店やカフェがたくさんありますので、とても賑やかな環境です。放課後や週末にクラスメイトたちと一緒に出かける場所も多く、楽しい思い出になります。そのため、街の公共交通機関は発達しており、交通環境は非常に良いです。
滞在施設
設備の整った近代的な施設にはエアコン完備の教室が20室あり、図書館やリスニングセンター、インターネット無料のコンピュータ室、ラウンジと学習環境が整っています。また、大学や専門学校へ進学を希望する学生には、講師やスタッフが各個人の進学相談に乗ってくれます。
学校の国籍比率
ベトナム、ブラジル、中国、ヨーロッパ、韓国
周辺の観光名所
■ロットネスト島…パースの沖合い19kmのインド洋に浮かぶロットネスト島は、 人々にROTTO(ロット)という愛称で親しまれている小さな島です。 かつてここを訪れたオランダ人 が、上陸した際、 棲息するネズミに似たクオッカを見てネズミの巣がある島(ラットネスト) と呼んだのがその名前の由来。 パースからはフェリーで約 1時間30分の近さにあり、 パースから一番近いリゾートアイランドとして人気です。スワンバレー…パースから北に車で30分程の所にあるスワンバレーはスワン川一帯に広がるオーストラリアを代表するワインの産地のひとつ。 恵まれた気候にあるこの地にはレストランやワインセラーがそろった大規模なワイナリーから家族で行っている小さいワイナリーまで、大小約40のワイナリーが点在しています。 又、ワイナリーの他にも、オーストラリアの動物に出会える「カバシャム・ワイルド・ライフ・パーク」があります。■ウェーブロック…パースから東へ約350km、ハイデンという町の郊外に西オーストラリアを代表する観光ポイントの1つ、ウェーブロックがあります。 今にも崩れそうな湾曲した岩は、高さ15m、長さ100mの曲線を描く1枚岩は、大
アクティビティ
毎週金曜の午後と週末にはビーチバレーや乗馬、博物館観光など様々なアクティビティが行われています。
その他の情報
一般的にパースは治安が良いと言われていますが、他の大都市と同じように、最低限の身の回りの管理は自己責任で行う必要があります。
一般英語コース ビジネス英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 5 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | ビジネス英語、アカデミック英語、リスニング・スピーキング強化の授業を選択できます。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
授業はレベルベルに分かれているため、講師は学習者がつまづきやすい点を把握して指導してくれます。講師全員がTESOL資格と豊かな経験を持ち、最高水準の授業を保証します。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1200 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3300※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2040 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1440 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3880※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2380 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1680 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4460※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1920 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5040※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3060 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2160 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5620※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2400 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6200※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3740 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2640 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6780※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4080 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2880 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7360※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3120 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$41 | ||
概算合計 | A$7721※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4480 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3360 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$41 | ||
概算合計 | A$8281※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3600 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$41 | ||
概算合計 | A$8841※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5120 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3840 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$41 | ||
概算合計 | A$9401※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5440 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4080 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$82 | ||
概算合計 | A$10002※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5760 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4320 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$82 | ||
概算合計 | A$10562※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6080 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4560 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$82 | ||
概算合計 | A$11122※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4800 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$82 | ||
概算合計 | A$11682※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5040 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$123 | ||
概算合計 | A$12283※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7040 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5280 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$123 | ||
概算合計 | A$12843※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7360 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5520 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$123 | ||
概算合計 | A$13403※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7680 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5760 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$123 | ||
概算合計 | A$13963※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6000 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$164 | ||
概算合計 | A$14564※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6240 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$164 | ||
概算合計 | A$15124※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6480 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$164 | ||
概算合計 | A$15684※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8960 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6720 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$164 | ||
概算合計 | A$16244※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9280 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6960 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$205 | ||
概算合計 | A$16845※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7200 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$205 | ||
概算合計 | A$17405※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9920 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7440 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$205 | ||
概算合計 | A$17965※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10240 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7680 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$205 | ||
概算合計 | A$18525※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10560 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7920 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$246 | ||
概算合計 | A$19126※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10880 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8160 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$246 | ||
概算合計 | A$19686※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8400 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$246 | ||
概算合計 | A$20246※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11520 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8640 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$246 | ||
概算合計 | A$20806※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11840 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8880 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$287 | ||
概算合計 | A$21407※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9120 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$287 | ||
概算合計 | A$21967※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12480 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9360 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$287 | ||
概算合計 | A$22527※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9600 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$287 | ||
概算合計 | A$23087※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13120 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9840 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$328 | ||
概算合計 | A$23688※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13440 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10080 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$328 | ||
概算合計 | A$24248※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13760 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10320 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$328 | ||
概算合計 | A$24808※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14080 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10560 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$328 | ||
概算合計 | A$25368※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10800 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$369 | ||
概算合計 | A$25969※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11040 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$369 | ||
概算合計 | A$26529※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15040 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11280 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$369 | ||
概算合計 | A$27089※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15360 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11520 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$369 | ||
概算合計 | A$27649※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15680 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11760 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$410 | ||
概算合計 | A$28250※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12000 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$410 | ||
概算合計 | A$28810※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12240 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$410 | ||
概算合計 | A$29370※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12480 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$410 | ||
概算合計 | A$29930※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
IELTS対策コース 試験対策コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 5 |
期間 | 8週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 当校の講師は全員TESOL資格保持者です。その中でもIELTSの指導歴が豊富でIELTSを熟知した講師が担当します。通常の英語講師より、IELTS専門の講師の指導を受けることで点数に圧倒的な差が出ますので、ぜひIELTS対策講座の受講をご検討ください。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
当校の講師は全員TESOL資格保持者です。その中でもIELTSの指導歴が豊富でIELTSを熟知した講師が担当します。通常の英語講師より、IELTS専門の講師の指導を受けることで点数に圧倒的な差が出ますので、ぜひご検討ください。
料金の目安
期間 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 2016年:03-17, 05-12, 07-07, 09-01, 10-27 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1920 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5040※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
学校からのメッセージ
Welcome to Perth International College of English. It is my belief that the quality of classroom teaching will always be the best indicator of any successful English Language school. The priority relationship must be the one between student and teacher. It is our commitment at PICE to make sure that this relationship is the prime focus for us all. Combining the expert skills of our teachers with the friendly helpfulness of our counselling and administration staff, students can be confident that they will experience personalised attention second to none. At PICE we clearly understand that the quality of the staff reflects our reputation. As Director it is my commitment to you to provide the very best of facilities, the very best homestays and the very best supportive learning environment for students. I truly look forward to welcoming you to PICE and invite you to an experience of a lifetime. John Paxton | Director of BA Hons, Dip Ed, Grad Dip Bus