学校データ
The International House World Organisation (IHWO)は1953年に設立された、世界最大級の英語教育機関です。IHシドニーは2001年に教員養成学校として設立され、現在においても世界中から英語教師を目指す学生が集まり、受講生の約半数は英語教授法コースを受講しています。J-shine(日本の小学校英語指導者資格認定)コースもあります。学生の国籍もさまざまで、英語教授法コースで学ぶオーストラリア人、イギリス人、アメリカ人などを含めるとネイティブスピーカーが35%を占めるユニークな英語学校です。もちろん、一般英語コースにも世界中から受講者が集まり、少人数制のクラスで多国籍の学生が机を並べて学習しています。もともと英語教師を養成する学校のため、英語の授業やインストラクターの質は多くの語学学校の中でもトップレベルです。英語教師を目指て真剣に学ぶネイティヴの学生が多く、彼らは英語を学びに来る留学生にとっても大きな助けになります。
最寄の主要都市 | シドニー Sydney |
---|---|
住所 | 203 Clarence Street Sydney NSW 2000 Australia |
設立年度 | 1988年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 200名 |
1クラスの平均人数 | 12名 |
日本人学生の比率 | 10% |
滞在施設 | ホームステイ、自分で探す |
取得可能な資格 | IETLS、J-shine、TESOL、ケンブリッジ英検(FCE)、ケンブリッジ英検(CAE) |
アクティビティ | 週に1~2回程度 |
出迎えサービス | 有 ($165) |
学校周辺の環境
世界で最も住みやすい都市に何度もランクインされているシドニーは、近代的な街並みと美しい海を合わせもつ国内随一の大都市です。フェリー、バス、電車など様々な交通手段があり、移動に便利な都市です。年間を通して過ごしやすい気候ですが、日中の日差し対策や朝夕の寒さ対策が必要となります。
滞在施設
学校内にはパソコン室、談笑室、自習室など、一般的な語学学校にある設備は全て揃っています。設備の充実はもちろん、講師陣も充実しており、IHシドニーの講師は平均12年のTESOLコースの指導を経験し、日本を含めて世界27カ国における在籍、指導経験をもっています。
学校の国籍比率
オーストラリア、イギリス、アメリカ、イタリア、スイス、スペイン、フランス、ポーランド、ブラジル、コロンビア、中国、韓国、台湾、日本など
周辺の観光名所
シドニーにはオペラハウス、ハーバーブリッジ、ボンダイビーチ、王立植物園など有名な観光名所が揃っており、常に観光客でにぎわっています。また、世界で二番目に水揚げの多い市場、シドニーフィッシュマーケットには新鮮な魚介類が豊富に揃っています。購入したものを自由に食べる事ができるエリアもあるので、いろいろな楽しみ方ができるおすすめスポットです。
アクティビティ
バーベキュー、フィッシング(つり)、ビーチ散歩、サッカー、マリンスポーツなど海岸沿いの学校ならではの楽しみがあります。
その他の情報
シドニーの物価は東京に比べると少々高めです。そして、住みやすい都市の上位に選ばれるシドニーの治安の水準は、他の都市に比べて高いといえるでしょう。大都会のシドニーではありますが、街中には緑豊かな公園がいたるとこにあり、住民の憩いの場となっています。白砂が広がるビーチやブルーマウンテンといった国立公園などの数々の大自然にアクセスしやすいので、都会生活を楽しみながら、自然も満喫することができます。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 14人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 2週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | J-SHINE 児童英語教授法など、教育系の選択科目、コースが充実しています。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。滞在先は基本的に自己手配となりますので、当社カウンセラーにご相談ください。 |
当校は英語教師を目指すべく学生のために開講されたTeacher Trainingのプログラムを母体とした学校です。そのため、英語の学習者への指導にも力を入れています。プロの英語教師を養成する学校だから、授業の質は非常に高いです。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$30 | ||
授業料 | A$770 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$1000※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$45 | ||
授業料 | A$1155 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$1400※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$60 | ||
授業料 | A$1540 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$1800※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$75 | ||
授業料 | A$1925 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$2200※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$90 | ||
授業料 | A$2310 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$2600※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$105 | ||
授業料 | A$2695 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$3000※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$120 | ||
授業料 | A$3080 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$3400※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$135 | ||
授業料 | A$3465 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$3800※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$150 | ||
授業料 | A$3850 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$4200※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$165 | ||
授業料 | A$4235 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$4600※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$4620 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$5000※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$195 | ||
授業料 | A$5005 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$5449※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$5390 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$5849※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$5775 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$6279※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$6160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$6664※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$6545 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$7098※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$6930 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$7483※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$7315 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$7868※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$7700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$8253※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$8085 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$8687※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$8470 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$9072※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$8855 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$9457※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$9240 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$9842※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$9625 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$343 | ||
概算合計 | A$10276※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$10010 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$343 | ||
概算合計 | A$10661※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$10395 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$343 | ||
概算合計 | A$11046※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$10780 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$343 | ||
概算合計 | A$11431※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$11165 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$392 | ||
概算合計 | A$11865※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$11550 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$392 | ||
概算合計 | A$12250※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$11935 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$392 | ||
概算合計 | A$12635※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$12320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$392 | ||
概算合計 | A$13020※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$12705 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$441 | ||
概算合計 | A$13454※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$13090 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$441 | ||
概算合計 | A$13839※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$13475 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$441 | ||
概算合計 | A$14224※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$13860 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$441 | ||
概算合計 | A$14609※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$14245 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$490 | ||
概算合計 | A$15043※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$14630 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$490 | ||
概算合計 | A$15428※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$15015 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$490 | ||
概算合計 | A$15813※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$15400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$490 | ||
概算合計 | A$16198※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$15785 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$539 | ||
概算合計 | A$16632※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$16170 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$539 | ||
概算合計 | A$17017※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$16555 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$539 | ||
概算合計 | A$17402※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$16940 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$539 | ||
概算合計 | A$17787※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$17325 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$588 | ||
概算合計 | A$18221※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$17710 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$588 | ||
概算合計 | A$18606※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$18095 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$588 | ||
概算合計 | A$18991※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$18480 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$588 | ||
概算合計 | A$19376※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
IELTS対策コース 試験対策コース
クラス定員 | 14人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 2週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | J-SHINE 児童英語教授法など、教育系の選択科目、コースが充実しています。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。滞在先は基本的に自己手配となりますので、当社カウンセラーにご相談ください。 |
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$30 | ||
授業料 | A$770 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$1000※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$45 | ||
授業料 | A$1155 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$1400※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$60 | ||
授業料 | A$1540 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$1800※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$75 | ||
授業料 | A$1925 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$2200※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$90 | ||
授業料 | A$2310 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
