学校データ
English Academic Passport(進学英語コース)には初級から上級まで、6つのレベルに分かれており、事前にテストを受け自分のレベルに合ったクラスで勉強することができます。コース修了時、希望する学生はIELTSを受検する必要なく、そのままRMIT大学への進学が可能となります。学校が各レベルに合わせて独自に作成した教材をつかって授業を行っており、実践的な英語力、アカデミックスキルを向上させることに重点をおいています。
最寄の主要都市 | メルボルン Melbourne |
---|---|
住所 | PO Box 12058 A’Beckett Street Melbourne VIC 8006 Australia |
設立年度 | 1887年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 300名 |
1クラスの平均人数 | 18名 |
日本人学生の比率 | 10% |
滞在施設 | ホームステイ |
取得可能な資格 | IETLS |
アクティビティ | 週に3~4回程度 |
出迎えサービス | 有 無料 |
学校周辺の環境
ビクトリア州メルボルンは、シドニーに次ぐ国内で2番目に大きな都市です。ヨーロッパ、アフリカ、アジア、アメリカの各大陸からの移民などさまざまな人種が移り住んできたといわれ、まさにグローバル都市の1つです。この地域では国際的なスポーツイベントが盛んで、テニス、ゴルフ、競馬、F1、マラソンなどの世界では、世界的にその名が知られています。
滞在施設
RMIT大学にある図書館、ジム、カフェテリアなど自由に利用することができます。更に、訓練を受けたガードマンがキャンパス内をパトロールする24時間体制のセキュリティーサービスを実施しています。
学校の国籍比率
イタリア、インドネシア、サウジアラビア、スイス、スペイン、タイ、ベトナム、中国、台湾、韓国
周辺の観光名所
電車で20分程行くとメルボルンの中心部であるサザンクロス駅があり、様々なツアーが行われています。メルボルン市内より北西に約300km離れた場所にビクトリア州最大の国立公園・グランピアンズがあり、日帰りツアーも行われています。また、メルボルンの中心から少し北側に歩くと、メルボルン博物館等があるので市内観光も充実しています。歴史あるのどかな町やすばらしい眺めの山脈、ビーチ、スキーリゾート、ワイナリーなどメルボルンから程近い距離にあります。様々な民族によって成り立つ国際色豊かな街メルボルンは、ストリートひとつとっても、それぞれ違った魅力にあふれています。
アクティビティ
ウェルカムディナー、メルボルン市内観光、スポーツアクティビティーなど、学生同士の交流を深めるイベントを学校が定期的に企画しています。
その他の情報
メルボルンはシドニーと同じくらいの物価なので、他の都市と比べると少し高く感じますが、オーストラリアで最も住みやすい街として人気があります。海外ですので、夜中の一人歩きやスリなどには注意が必要ですが、中心部から車で15分ほど走れば国立公園があったりと、自然と都市が調和をしている都市です。また、公園には誰でも使える無料のBBQ設備が整っており、誰でも自由に利用できるのが嬉しいです。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 初級(IELTS 2レベル、またはTOEFL iBT 19以上) |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1. 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2. アパートは人気のため、時期によって予約困難な場合がございます。 |
初級から上級コースまで6段階のレベルがあり、事前のテストによって学生のレベルに合わせてクラス分けされます。週20時間の授業に加え、学生の自習時間を時間設けることにより、自分で勉強する力を強化することができます。学校独自に開発された教材を使用して授業を行うので、将来RMIT大学に進学したい学生に必要な英語力を養うことも可能です。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$850 | A$955 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3620※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1700 | A$1910 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6280※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6150 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2550 | A$2865 | A$0 | |
保険料 | A$34 | ||
概算合計 | A$9214※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3400 | A$3820 | A$0 | |
保険料 | A$68 | ||
概算合計 | A$12148※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4250 | A$4775 | A$0 | |
保険料 | A$136 | ||
概算合計 | A$15116※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5100 | A$5730 | A$0 | |
保険料 | A$170 | ||
概算合計 | A$18050※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5950 | A$6685 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$20984※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6800 | A$7640 | A$0 | |
保険料 | A$238 | ||
概算合計 | A$23918※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7650 | A$8595 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$26886※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$20500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8500 | A$9550 | A$0 | |
保険料 | A$340 | ||
概算合計 | A$29820※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
進学英語準備コース 進学英語コース
クラス定員 | 18人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 初級(IELTS 2レベル、またはTOEFL iBT 19以上) |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です 2.アパートは人気のため、時期によって予約困難な場合がございます。 |
週20時間の授業に加え、学生の自習時間を2時間が設けられているコースです。こちらのコースでは主に現地大学進学に必要なアカデミック英語を学びます。レベルは6段階に分かれており、中上級クラス(Upper-Intermediate Level)を修了すると、RMIT大学のTAFEプログラムへ、上級(Advance)または最上級クラス(Advance Plus)を修了するとRMIT大学へIELTS/TOEFLスコアなしで進学することが可能です。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$850 | A$955 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3380※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1700 | A$1910 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6280※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$24 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6150 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2550 | A$2865 | A$0 | |
保険料 | A$34 | ||
概算合計 | A$9214※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3400 | A$3820 | A$0 | |
保険料 | A$68 | ||
概算合計 | A$12148※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4250 | A$4775 | A$0 | |
保険料 | A$136 | ||
概算合計 | A$15116※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5100 | A$5730 | A$0 | |
保険料 | A$170 | ||
概算合計 | A$18050※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5950 | A$6685 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$20984※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6800 | A$7640 | A$0 | |
保険料 | A$238 | ||
概算合計 | A$23918※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2015年: 7/Sept, 12/Oct, 16/Nov, 2016年: 4/Jan, 8/Feb | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$240 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$240 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7650 | A$8595 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$26886※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
学校からのメッセージ
私は、ぜひ皆様にRMIT English Worldwide (REW) Melbourne Language Centreで学んでいただきたいと願っております。本校では、40年以上にわたって、学生のニーズに合った英語教育プログラムを提供してまいりました。本校の教員は、極めて質が高く、授業、教材の執筆、教員訓練の経験が豊富です。教員の多くは海外で教えたことがあり、他文化の中での生活体験や新しい言語を学んだ経験があります。皆さんが英語に関する目標を達成する上で力になれるように、教員一同が尽力しています。教室では、最新式のRMIT English Worldwideの教材を使用して勉強します。 クラスでは、他の国から来た新しい友人との出会いが待っています。メルボルンのことを知り、オーストラリア人の生活様式を体験したり、他の学生と共にくつろいだ一時を過ごしたり、英語の練習をする上で役立つ特別に計画された社交活動を楽しむこともできます。REWの学生は、RMIT大学の一員として、図書館、スポーツ施設および娯楽施設など、大学の多くの施設を使用することもできます。皆さんの学業の成功をお祈りするとともに、メルボルンで過ごす一時が楽しく、有意義なものとなることを願っております。