学校データ
シャフストンインターナショナルカレッジは、ブリスベンとゴールドコーストにキャンパスを持つ私立の語学学校です。資格のある教師陣は豊かな経験を持つため、質の高い授業が行われています。また、本校はケンブリッジ英検とTOEICのテストセンターでもあり、テスト準備コースの授業も豊富にあります。
最寄の主要都市 | ブリスベン Brisbane |
---|---|
住所 | 46 Thorn Street Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia |
設立年度 | 1996年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 700名 |
1クラスの平均人数 | 16名 |
日本人学生の比率 | 10% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | TOEIC、IETLS、ケンブリッジ英検(PET)、ケンブリッジ英検(FCE)、ケンブリッジ英検(CAE)、ケンブリッジ英検(CPE) |
アクティビティ | 毎日開催 |
出迎えサービス | 有 ($110~$350) |
学校周辺の環境
ブリスベンは、オーストラリア第3位の都市で、様々なビジネスが点在するビジネス街です。街の中心地を蛇行して流れるブリスベン川は、バスや電車のチケットで乗車できるフェリーも走っており、地元の人には欠かせない交通手段となっています。多くの レストラン、ショップ、映画館などが立ち並ぶクイーンストリートをはじめ、川沿いの人口ビーチや観覧車などがあるサウスバンクは毎日にぎわっており、カンガルーポイントやマウントクーサなども人気のスポットです。
滞在施設
寮や図書館、カフェ、ジムなどの施設が全て徒歩圏内にある便利な環境です。クラスルームにはエアコンが完備されており、コンピューターの利用も可能です。ブリスベン川を眺めながら、芝生や庭で友人たちとランチや勉強もできる素敵な学習環境が整っています。
学校の国籍比率
ヨーロッパ:24%、中南米:23%、韓国:21%、他アジア:15%
周辺の観光名所
車で1時間ほどの南下すれば世界的に有名な観光地ゴールドコーストがあり、ムービーワールド、ドリームワールド、シーワールドのオーストラリア3大テーマパークもあります。北上すれば現地の人に人気のサンシャインコーストがあり、オーストラリア最大規模のオーストラリア動物園もあります。内陸に進めば多くの国立公園が点在する自然が豊かな場所です。多くの レストラン、ショップ、映画館などが立ち並ぶクイーンストリートをはじめ、川沿いの人口ビーチや観覧車などがあるサウスバンクは常ににぎわっており、カンガルーポイントやマウントクーサなども観光名所もあります。週末旅行には、世界最大の砂の島フレイザー島、野生のイルカに餌付けが出来るモートン島なども気軽に足を伸ばせる距離にあるのも魅力的です。
アクティビティ
Shafston Activity Centerによって、ほぼ毎日アクティビティーが行われています。スポーツなどのクラブ活動、ハイキングやピクニック、3日間の旅行など内容は様々です。
その他の情報
シドニーやメルボルンなどの大都市と比べると物価も2~3割ほど安く、日本でいうと横浜の様な都市です。海外ですので、夜中の一人歩きには注意が必要ですが、中心部から車で15分ほど走れば国立公園があったりと、自然と都市が調和をしている都市です。また、公園には誰でも使える無料のBBQ設備が整っており、週末になると公園でBBQをするのがクイーンズランダ―のお決まりです。
フルタイム一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 13人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | ワーホリ、インターンシップ、アルバイトなど、仕事探しに関するワークショップや、ビジネス英語、試験対策講座などが選べます。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。アパート滞在を希望する場合は、自己手配となります。 |
一般英語プログラムはコミュニケーション力を高め、会話力、聞き取り、読み、文法、発音、書き取りのすべてが流暢になるようデザインされています。午前中は必須科目を受講し、午後は選択科目を選べます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$14 | ||
授業料 | A$350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$145 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$729※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$28 | ||
授業料 | A$700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$290 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1238※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$42 | ||
授業料 | A$1050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$435 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1747※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$56 | ||
授業料 | A$1400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$580 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2256※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$70 | ||
授業料 | A$1750 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$725 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2765※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$84 | ||
授業料 | A$2100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$870 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3274※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$98 | ||
授業料 | A$2450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1015 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3783※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$112 | ||
授業料 | A$2800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1160 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4292※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$126 | ||
授業料 | A$3150 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1305 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4801※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$140 | ||
授業料 | A$3500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1450 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5310※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$154 | ||
授業料 | A$3850 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1595 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5819※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$168 | ||
授業料 | A$4080 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1740 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6208※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$182 | ||
授業料 | A$4420 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1885 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$6756※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$196 | ||
授業料 | A$4760 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2030 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$7255※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$5100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2175 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$7754※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$224 | ||
授業料 | A$5440 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2320 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$8253※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$238 | ||
授業料 | A$5780 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2465 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$8801※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$252 | ||
授業料 | A$6120 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2610 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$9300※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$266 | ||
授業料 | A$6460 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2755 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$9799※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$280 | ||
授業料 | A$6800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2900 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$10298※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$294 | ||
授業料 | A$7140 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3045 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$10846※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$308 | ||
授業料 | A$7480 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3190 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$11345※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$322 | ||
授業料 | A$7820 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3335 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$11844※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$336 | ||
授業料 | A$8160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3480 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$12343※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$350 | ||
授業料 | A$7875 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3625 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$12266※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$364 | ||
授業料 | A$8190 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3770 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$12740※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$378 | ||
授業料 | A$8505 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3915 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$13214※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$392 | ||
授業料 | A$8820 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4060 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$13688※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$406 | ||
授業料 | A$9135 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4205 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$14211※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$420 | ||
授業料 | A$9450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4350 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$14685※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$434 | ||
授業料 | A$9765 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4495 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$15159※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$448 | ||
授業料 | A$10080 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4640 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$15633※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$462 | ||
授業料 | A$10395 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4785 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$16156※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$476 | ||
授業料 | A$10710 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4930 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$16630※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$490 | ||
授業料 | A$11025 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5075 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$17104※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$504 | ||
授業料 | A$10800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5220 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$17038※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$518 | ||
授業料 | A$11100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5365 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$343 | ||
概算合計 | A$17546※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$532 | ||
授業料 | A$11400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5510 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$343 | ||
概算合計 | A$18005※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$546 | ||
授業料 | A$11700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5655 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$343 | ||
概算合計 | A$18464※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$560 | ||
授業料 | A$12000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5800 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$343 | ||
概算合計 | A$18923※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$574 | ||
授業料 | A$12300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5945 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$392 | ||
概算合計 | A$19431※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$588 | ||
授業料 | A$12600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6090 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$392 | ||
概算合計 | A$19890※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$602 | ||
授業料 | A$12900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6235 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$392 | ||
概算合計 | A$20349※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$616 | ||
授業料 | A$13200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6380 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$392 | ||
概算合計 | A$20808※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$630 | ||
授業料 | A$13500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6525 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$441 | ||
概算合計 | A$21316※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$644 | ||
授業料 | A$13800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6670 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$441 | ||
概算合計 | A$21775※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$658 | ||
授業料 | A$14100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6815 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$441 | ||
概算合計 | A$22234※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$672 | ||
授業料 | A$14400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6960 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$441 | ||
概算合計 | A$22693※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
IELTS対策講座 試験対策コース
クラス定員 | 13人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | ワーホリ、インターンシップ、アルバイトなど、仕事探しに関するワークショップや、ビジネス英語、試験対策講座などが選べます。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。アパート滞在を希望する場合は、自己手配となります。 |
他校ではIELTS対策コースはあらかじめ決められた期間での受講となりますが、当校では1週間刻みのお好きな期間、受講いただけます。必要な期間だけ学べるため、大学や専門学校への進学を目指す方、目標の時期までにあまり時間が取れない方にもお勧めです。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$14 | ||
授業料 | A$350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$145 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$729※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$28 | ||
授業料 | A$700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$220 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$290 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1238※今日のレートで換算 | ||
