学校データ
1963 年以来ホルムズカレッジの優れた教育において34,000 名を超える卒業生を輩出してきました。英語コースのほかにビジネスコースにも力を入れており、理論と実習のバランスに焦点を置いています。少人数制クラス、オーストラリアの大学への進路、ビジネス修了書や学位資格など多くの点で非常に優れています。Diplomaコースは40週ですが、5週で1区切りとして授業を受講することが可能です。 シドニー校のほかに、メルボルン、ゴールドコースト、ケアンズ、ブリスベンにもキャンパスがあります。
最寄の主要都市 | シドニー Sydney |
---|---|
住所 | Level 6, 91 York Street Sydney NSW 2000 Australia |
設立年度 | 1963年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 200名 |
1クラスの平均人数 | 15名 |
日本人学生の比率 | 4% |
滞在施設 | ホームステイ |
取得可能な資格 | IETLS、ケンブリッジ英検(PET)、ケンブリッジ英検(FCE)、ケンブリッジ英検(CAE) |
アクティビティ | 週に3~4回程度 |
出迎えサービス | 有 ($150) |
学校周辺の環境
世界で最も住みやすい都市に何度もランクインされているシドニーは、近代的な街並みと美しい海を合わせもつ国内随一の大都市です。フェリー、バス、電車など様々な交通手段があり、移動に便利な都市です。年間を通して過ごしやすい気候ですが、日中の日差し対策や朝夕の寒さ対策が必要となります。
滞在施設
フリーWiFi、パソコンルーム(日本語不可)、図書室、自習室、カフェテリア、キッチン、バルコニーなどがあり、学習者にとって学びやすい環境となっています。
学校の国籍比率
中国:14%、ブラジル:12%、韓国:10%、ネパール:8%、ロシア:7%、インドネシア:7%、イタリア:5%、トルコ:5%、タイ:5%、コロンビア:5%、日本:4%、ベトナム:4%、台湾:3%、スイス:2%、その他:9%
周辺の観光名所
シドニーにはオペラハウス、ハーバーブリッジ、ボンダイビーチ、王立植物園など有名な観光名所が揃っており、常に観光客でにぎわっています。また、世界で二番目に水揚げの多い市場、シドニーフィッシュマーケットには新鮮な魚介類が豊富に揃っています。購入したものを自由に食べる事ができるエリアもあるので、いろいろな楽しみ方ができるおすすめスポットです。
アクティビティ
スポーツ大会、マリンスポーツ、バーベキュー、パーティーなどが頻繁に行なわれ、オーストラリアのレジャー文化を満喫できます。
その他の情報
シドニーの物価は東京に比べると少々高めです。そして、住みやすい都市の上位に選ばれるシドニーの治安の水準は、他の都市に比べて高いといえるでしょう。大都会のシドニーではありますが、街中には緑豊かな公園がいたるとこにあり、住民の憩いの場となっています。白砂が広がるビーチやブルーマウンテンといった国立公園などの数々の大自然にアクセスしやすいので、都会生活を楽しみながら、自然も満喫することができます。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 10人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | ホルムズカレッジは各キャンパスの学生のニーズに合わせた選択科目が豊富に揃っています。渡豪後に選択科目をご確認ください。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
ホルムズカレッジはオーストラリア国内に複数のキャンパスを持つ総合的な語学学校です。一般英語コースは初級者から上級者まで、幅広いニーズに合った授業を展開しています。教員も経験豊富なため、学習者が弱点とするポイントも熟知しており、授業中にたくさんの「気付き」があり、知的満足度の高い授業が期待できます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$325 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$325 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1330※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$650 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$650 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1980※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$975 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$975 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2630※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$1300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1300 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3280※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$1625 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1625 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3930※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$1950 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1950 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4580※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$2275 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2275 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5230※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$2600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2600 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5880※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$2925 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2925 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6530※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$3250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3250 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7180※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$110 | ||
授業料 | A$3575 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3575 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7840※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$120 | ||
授業料 | A$3900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3900 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$8500※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$130 | ||
授業料 | A$4225 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4225 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$9211※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$140 | ||
授業料 | A$4550 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4550 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$9871※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$150 | ||
授業料 | A$4875 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4875 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$10531※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$160 | ||
授業料 | A$5200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5200 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$11191※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$170 | ||
授業料 | A$5525 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5525 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$11902※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$5850 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5850 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$12562※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$190 | ||
授業料 | A$6175 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6175 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$13222※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$200 | ||
授業料 | A$6500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$13882※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$6825 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6825 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$14593※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$220 | ||
授業料 | A$7150 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7150 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$15253※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$230 | ||
授業料 | A$7475 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7475 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$15913※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$240 | ||
授業料 | A$7800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7800 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$16573※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$250 | ||
授業料 | A$8125 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8125 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$17284※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$8450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8450 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$17944※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$270 | ||
授業料 | A$8775 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8775 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$18604※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$280 | ||
授業料 | A$9100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9100 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$19264※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$290 | ||
授業料 | A$9425 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9425 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$19975※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$9750 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9750 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$20635※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$310 | ||
授業料 | A$10075 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10075 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$21295※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$320 | ||
授業料 | A$10400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10400 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$21955※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$330 | ||
授業料 | A$10725 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10725 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$22666※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$340 | ||
授業料 | A$11050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11050 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$23326※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$350 | ||
授業料 | A$11375 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11375 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$23986※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$360 | ||
授業料 | A$11700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11700 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$24646※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$370 | ||
授業料 | A$12025 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12025 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$25357※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$380 | ||
授業料 | A$12350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12350 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$26017※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$390 | ||
授業料 | A$12675 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12675 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$26677※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$400 | ||
授業料 | A$13000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13000 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$27337※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$410 | ||
授業料 | A$13325 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13325 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$28048※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$420 | ||
授業料 | A$13650 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13650 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$28708※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$430 | ||
授業料 | A$13975 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13975 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$29368※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$440 | ||
授業料 | A$14300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$14300 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$30028※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$450 | ||
授業料 | A$14625 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$14625 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$30739※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$460 | ||
授業料 | A$14950 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$14950 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$31399※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$470 | ||
授業料 | A$15275 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$15275 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$32059※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$480 | ||
授業料 | A$15600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$15600 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$32719※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
アカデミック英語コース 進学英語コース
クラス定員 | 10人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | ホルムズカレッジは各キャンパスの学生のニーズに合わせた選択科目が豊富に揃っています。渡豪後に選択科目をご確認ください。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
当アカデミック英語コースでは、専門学校や大学に進学した際に必要となる
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$325 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$325 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1330※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$650 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$650 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1980※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$975 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$330 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$975 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
