学校データ
オーストラリアの公立大学である セントラル・クイーンズランド大学のブリスベンキャンバス内に併設された 大学附属の語学学校です。キャンパスは7階建てのモダンなつくりとなっていおり、他のキャンパスよりも規模が小さくアットホームな雰囲気です。
最寄の主要都市 | ブリスベン Brisbane |
---|---|
住所 | 160 Ann Street Brisbane QLD 4000 Australia |
設立年度 | 1992年 |
運営形態 | 大学・カレッジ附属 |
年間平均学生数 | 50名 |
1クラスの平均人数 | 16名 |
日本人学生の比率 | 13% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | EAP |
アクティビティ | 週に1~2回程度 |
出迎えサービス | 有 (無料) |
学校周辺の環境
ブリスベンは、オーストラリア第3位の都市で、様々なビジネスが点在するビジネス街です。街の中心地を蛇行して流れるブリスベン川は、バスや電車のチケットで乗車できるフェリーも走っており、地元の人には欠かせない交通手段となっています。多くの レストラン、ショップ、映画館などが立ち並ぶクイーンストリートをはじめ、川沿いの人口ビーチや観覧車などがあるサウスバンクは毎日にぎわっており、カンガルーポイントやマウントクーサなども人気のスポットです。
滞在施設
図書館、コンピュータールーム、無料Wi-fi、学生用ラウンジなど現地の学生と同様に利用することが出来ます。
学校の国籍比率
フィリピン、中国、韓国、その他
周辺の観光名所
車で1時間ほどの南下すれば世界的に有名な観光地ゴールドコーストがあり、ムービーワールド、ドリームワールド、シーワールドのオーストラリア3大テーマパークもあります。北上すれば現地の人に人気のサンシャインコーストがあり、オーストラリア最大規模のオーストラリア動物園もあります。内陸に進めば多くの国立公園が点在する自然が豊かな場所です。多くの レストラン、ショップ、映画館などが立ち並ぶクイーンストリートをはじめ、川沿いの人口ビーチや観覧車などがあるサウスバンクは常ににぎわっており、カンガルーポイントやマウントクーサなども観光名所もあります。週末旅行には、世界最大の砂の島フレイザー島、野生のイルカに餌付けが出来るモートン島なども気軽に足を伸ばせる距離にあるのも魅力的です。
アクティビティ
大学附属の語学学校ならではの様々なアクティビティに参加できます。近年ではバーベキューや日帰り旅行などが実施され、現地の大学生とも交流するチャンスとなっています。
その他の情報
シドニーやメルボルンなどの大都市と比べると物価も2~3割ほど安く、日本でいうと横浜の様な都市です。海外ですので、夜中の一人歩きには注意が必要ですが、中心部から車で15分ほど走れば国立公園があったりと、自然と都市が調和をしている都市です。また、公園には誰でも使える無料のBBQ設備が整っており、週末になると公園でBBQをするのがクイーンズランダ―のお決まりです。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 3 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | 高等学校卒業以上 |
英語力 | IELTS 4.0 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 試験対策英語、オーストラリア文化&オーストラリア英語など、選択科目もあります。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
TAFEや大学への進学希望者のための準備コースです。ノートの取り方やスピーチの仕方、アカデミック・ライティングやIELTS対策などが、含まれています。受講者のほとんどがコース終了後に大学進学を希望しているため、真剣に英語を学び、高いレベルに到達させたい方に最適です。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$280 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$185 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$750※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$560 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$370 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1215※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$840 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$555 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1680※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1120 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$740 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2145※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$925 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2610※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1680 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1110 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3075※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1960 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1295 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3540※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2240 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1480 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4005※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2520 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1665 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4470※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1850 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4935※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3080 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2035 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5400※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3360 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2220 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5865※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2405 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$6381※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3920 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2590 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$6846※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2775 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$7311※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4480 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2960 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$7776※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4760 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3145 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$8292※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5040 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3330 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$8757※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3515 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$9222※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3700 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$9687※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5880 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3885 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$10203※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4070 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$10668※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6440 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4255 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$11133※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4440 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$11598※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4625 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$12114※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7280 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4810 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$12579※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7560 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4995 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$13044※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7840 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5180 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$13509※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8120 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5365 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$14025※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5550 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$14490※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8680 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5735 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$14955※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8960 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5920 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$15420※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9240 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6105 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$15936※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9520 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6290 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$16401※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6475 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$16866※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10080 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6660 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$17331※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10360 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6845 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$17847※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7030 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$18312※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10920 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7215 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$18777※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7400 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$19242※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11480 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7585 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$19758※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11760 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7770 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$20223※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12040 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7955 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$20688※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8140 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$21153※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8325 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$21669※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12880 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8510 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$22134※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8695 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$22599※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13440 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8880 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$23064※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9065 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$510 | ||
概算合計 | A$23580※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9250 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$510 | ||
概算合計 | A$24045※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14280 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9435 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$510 | ||
概算合計 | A$24510※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳細はご相談ください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$120 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14560 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$165 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9620 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$510 | ||
概算合計 | A$24975※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
アカデミック英語コース 進学英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
