学校データ
一般英語コースでは日常会話、旅行、ビジネス、アカデミック英語まで、多彩な内容を網羅カリキュラムとなっております。このカリキュラムにはテキストブックのみの学習ではなく、各スキル(Speaking, Listening, Vocabulary, Pronunciation, Grammar, Reading, Writing)ごとに採用された教材で就学を進めていきます。授業は担任制となり、教師陣は経験豊富な有資格者のみを採用しているためフレンドリーな授業を展開していきます。また、学生へのケアに定評のある学校スタッフは英語のみではなく多言語でのコミュニケーションスキルも持ち合わせたプロフェッショナルとなります。女性の校長先生で、校長自らが生徒ひとりひとりに目が行き届く環境を維持しています。
最寄の主要都市 | ゴールドコースト Gold Coast |
---|---|
住所 | 2/37 Connor Street Burleigh Heads QLD 4220 Australia |
設立年度 | 2000年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 50名 |
1クラスの平均人数 | 15名 |
日本人学生の比率 | 20% |
滞在施設 | ホームステイ |
取得可能な資格 | ビジネス英語資格、ケンブリッジ英検(FCE) |
アクティビティ | 週に3~4回程度 |
出迎えサービス | 有 ($110) |
学校周辺の環境
バーレイヘッズはオーストラリアのゴールドコーストに位置しています。学校は巨大できれいな波がたつことで有名なサーフィンビーチに歩いていける距離。シャワーやバーベキューエリアなど無料で利用できる施設が充実しており、サーフィン以外にもスイミングやボディーボーディングなど多彩なウォータースポーツを楽しめます。また、学校の周辺には銀行、郵便局、カフェ、レストラン、ショップなど生活に必要なものもすべてそろっています。学校から少し離れたところにはバーレーヘッズ国立公園があり、ワラビーやカンガルーなどたくさんの野生動物を見ることができます。
滞在施設
ラウンジ、キッチン、コンピュータルーム、図書室など、小規模な学校ながらしっかり学べる学習環境となっています。
学校の国籍比率
ヨーロッパ:30%、南アメリカ:30%、アジア:30%、その他:10%
周辺の観光名所
学校から少し離れたところにはバーレーヘッズ国立公園があり、ワラビーやカンガルーなどたくさんの野生動物を見ることができます。世界的に有名な観光地であるゴールドコーストは年間300日以上の晴天に恵まれる国際的なビーチリゾートです。オーストラリア3大テーマパークであるムービーワールド、ドリームワールド、シーワールドもあります。
アクティビティ
ビーチ散策、バーベキュー、サーフィン、スキューバダイビング、パーティーなど、海をテーマにしたアクティビティが豊富です。
その他の情報
ゴールドコーストの物価はオーストラリアの中では比較的安価な方と言えます。家賃などの出費が安価なので全体的な出費は抑えられます。治安は、基本的には、日本と同じと考えていただいて大丈夫かと思います。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 10人 |
---|---|
レベル数 | 3 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 発音、ドラマで英語、リスニングなど、テーマごとの選択科目を用意しています。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
より確実な英語を使い、自信をもって英語を話せるように考えられた、総合的に英語力を伸ばしていくための授業内容です。更に、文法、聞き取り、会話、発音、読み、書き、単語の組み立てを習得していく方法、具体的な単語の理解、ロールプレイ、演劇、グループ学習、丁寧な言い回し、話し合いなどを通して、実践的な英語能力を高めていく学習方法を取り入れています。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$12 | ||
授業料 | A$290 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$270 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$42 | ||
概算合計 | A$1122※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$24 | ||
授業料 | A$580 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$540 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$42 | ||
概算合計 | A$1694※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$36 | ||
授業料 | A$870 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$810 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$42 | ||
概算合計 | A$2266※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$48 | ||
授業料 | A$1160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1080 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$42 | ||
概算合計 | A$2838※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$60 | ||
授業料 | A$1450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1350 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$84 | ||
概算合計 | A$3410※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$72 | ||
授業料 | A$1740 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1620 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$84 | ||
概算合計 | A$3982※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$84 | ||
授業料 | A$2030 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1890 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$84 | ||
概算合計 | A$4554※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$96 | ||
授業料 | A$2320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2160 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$84 | ||
概算合計 | A$5126※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$108 | ||
授業料 | A$2610 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2430 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$126 | ||
概算合計 | A$5698※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$120 | ||
授業料 | A$2900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2700 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$126 | ||
概算合計 | A$6270※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$132 | ||
授業料 | A$3190 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2970 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$126 | ||
概算合計 | A$6842※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$144 | ||
授業料 | A$3360 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3240 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$126 | ||
概算合計 | A$7294※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$156 | ||
授業料 | A$3640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3510 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$168 | ||
概算合計 | A$7898※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$168 | ||
授業料 | A$3920 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3780 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$168 | ||
概算合計 | A$8460※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$4200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4050 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$168 | ||
概算合計 | A$9022※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$192 | ||
授業料 | A$4480 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4320 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$168 | ||
概算合計 | A$9584※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$204 | ||
授業料 | A$4760 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4590 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$210 | ||
概算合計 | A$10188※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$216 | ||
授業料 | A$5040 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4860 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$210 | ||
概算合計 | A$10750※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$228 | ||
授業料 | A$5320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5130 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$210 | ||
概算合計 | A$11312※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$240 | ||
授業料 | A$5600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5400 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$210 | ||
概算合計 | A$11874※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$252 | ||
授業料 | A$5880 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5670 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$252 | ||
概算合計 | A$12478※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$264 | ||
授業料 | A$6160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5940 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$252 | ||
概算合計 | A$13040※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$276 | ||
授業料 | A$6440 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6210 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$252 | ||
概算合計 | A$13602※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$288 | ||
授業料 | A$6720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6480 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$252 | ||
概算合計 | A$14164※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$7000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6750 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$14768※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$312 | ||
授業料 | A$7280 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7020 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$15330※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$324 | ||
授業料 | A$7560 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7290 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$15892※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$336 | ||
授業料 | A$7840 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7560 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$16454※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$348 | ||
授業料 | A$8120 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7830 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$336 | ||
概算合計 | A$17058※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$360 | ||
授業料 | A$8400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8100 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$336 | ||
概算合計 | A$17620※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$372 | ||
授業料 | A$8680 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8370 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$336 | ||
概算合計 | A$18182※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$384 | ||
授業料 | A$8960 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8640 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$336 | ||
概算合計 | A$18744※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$396 | ||
授業料 | A$9240 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8910 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$378 | ||
概算合計 | A$19348※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$408 | ||
授業料 | A$9520 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9180 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$378 | ||
概算合計 | A$19910※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$420 | ||
授業料 | A$9800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9450 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$378 | ||
概算合計 | A$20472※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$432 | ||
授業料 | A$10080 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9720 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$378 | ||
概算合計 | A$21034※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$444 | ||
授業料 | A$10360 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9990 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$420 | ||
概算合計 | A$21638※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$456 | ||
授業料 | A$10640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10260 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$420 | ||
概算合計 | A$22200※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$468 | ||
授業料 | A$10920 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10530 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$420 | ||
概算合計 | A$22762※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$480 | ||
授業料 | A$11200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10800 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$420 | ||
概算合計 | A$23324※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$492 | ||
授業料 | A$11480 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11070 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$462 | ||
概算合計 | A$23928※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$504 | ||
授業料 | A$11760 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11340 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$462 | ||
概算合計 | A$24490※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$516 | ||
授業料 | A$12040 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11610 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$462 | ||
概算合計 | A$25052※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$528 | ||
授業料 | A$12320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11880 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$462 | ||
概算合計 | A$25614※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$540 | ||
授業料 | A$12600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12150 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$504 | ||
概算合計 | A$26218※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$552 | ||
授業料 | A$12880 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12420 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$504 | ||
概算合計 | A$26780※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$564 | ||
授業料 | A$13160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12690 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$504 | ||
概算合計 | A$27342※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$576 | ||
授業料 | A$13440 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12960 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$504 | ||
概算合計 | A$27904※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$588 | ||
授業料 | A$13720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13230 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$546 | ||
概算合計 | A$28508※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$600 | ||
授業料 | A$14000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13500 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$546 | ||
概算合計 | A$29070※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$612 | ||
授業料 | A$14280 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13770 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$546 | ||
概算合計 | A$29632※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$250 | ||
教材費 | A$624 | ||
授業料 | A$14560 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$300 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$14040 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$546 | ||
概算合計 | A$30194※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
ビジネス英語コース ビジネス英語コース
クラス定員 | 10人 |
---|---|
レベル数 | 3 |
期間 | 12週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 発音、ドラマで英語、リスニングなど、テーマごとの選択科目を用意しています。 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
中級以上の方を対象にした、ビジネス分野やキャリアに向けて英語力を向上させたい方に最適なコースです。ケンブリッジ(BEC)試験対策コースに向けての準備コースとしてもお勧めです。
