学校データ
サウス・オーストラリアン・カレッジ・オブ・イングリッシュは、教育水準が高く、また豊かな環境に恵まれた南オーストラリア州都市アデレードにある。アデレードにある語学学校の中でも、最も古い私立学校のひとつでその評判は高い。学校はアデレード市内にあり、通学にも便利。同校が提供するコースの幅広さは現代のニーズに照らし合わせた選りすぐりのコース揃え。一般英語、ケンブリッジ検定、ビジネス英語などはもちろんのこと、ワーキングホリデーメーカー用に、企業研修、インターンシップなどのコースも開港している。また、スポーツと組み合わせた英語コース(要問合せ)などもあり、他語学学校とは一味違った体験が期待できる。
最寄の主要都市 | アデレード Adelaide |
---|---|
住所 | Level 1, 47 Waymouth Street Aderaide SA 5000 Australia |
設立年度 | 1988年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 130名 |
1クラスの平均人数 | 12名 |
日本人学生の比率 | 10% |
滞在施設 | ホームステイ |
取得可能な資格 | TOEIC、IETLS |
アクティビティ | 週に3~4回程度 |
出迎えサービス | 有 ($85) |
学校周辺の環境
南オーストラリアに位置するアデレードは、町全体の四方が緑豊かな公園に囲まれたユニークなデザイン。古き良き時代の、ちょっとレトロで落ち着いた雰囲気のあるアデレードには、広大な緑地公園、活気あるアデレード中央市場、ノース・テラスの博物館や図書館など、見所がたくさんある。グレネルグでイルカと泳いだり、ハーンドルフ、アデレード・ヒルの絵のように美しい村を訪れたり、近隣のバロッサやクレア・バレーにある世界トップクラスのワイナリーを巡ったりと、落ち着きのあるオーストラリア留学を期待したい人にはお勧めだ。
滞在施設
学校はTOEIC試験センターになっていて、テストは毎月1回実施されています。ワーホリメーカー用に英語+ワークエクスぺリエンスプログラムを設けており、スキルアップを目指す方に特に人気があります。
学校の国籍比率
スイス、フランス、ドイツ、日本、タイ、南アメリカ、東ヨーロッパ
周辺の観光名所
■バロッサ・バレー…オーストラリアで最古のワイン産地の1つ。オーストラリア国内最大規模のワイン産地です。■グレネルグ・ビーチ…アデレード市内からわずか30分ほどで行ける美しいビーチ。海では野生のイルカと一緒に泳いだり、ダイビングやシュノーケリングもできます。■カンガルー島…自然の宝庫として有名で動物と間近に触れあうこともできます。アデレードから距離があるため1泊2日のコースで行くと、効率よくおすすめスポットをまわることができます。■ランドル・モール…エリア内には約700軒以上のショップが集まっています。全長550mにも及ぶ道沿いには、有名ブティック、高級デパートもあり、ほとんどの買い物をランドル・モールで楽しむことができます。■南オーストラリア州立博物館…ゆっくり見て回ると一日では足らないほどなため、時間には余裕をもっていきましょう。超巨大な恐竜・動物の骨格展示には圧倒されます。アボリジニに関する世界一のコレクションを誇っており、かなりディープにオーストラリアについて知ることもできます。
アクティビティ
日帰り旅行、バーベキュー、ピクニック、ナイトパーティー、ムービーナイト、ホエールウォッチング、スポーツ大会、イルカを見に行くツアーなどユニークなものもあります。
その他の情報
日本と同じ車両左側通行。バス、タクシー、トラム(市電)、電車の利用の便は良いです。タクシーに一人で乗る場合は助手席に座るのが普通。夏は暑い日だけでなく、突然肌寒くなる日もあるので、長袖トレーナー、薄手のセーターなども必要です。 また、秋から冬にかけては雨の日が多いので、防水加工されたカジュアルなパーカーやコート類が重宝するでしょう。治安は比較的よく凶悪犯罪の発生は少ないです。しかし、女性の夜道の一人歩きはしないなどの用心は必要です。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 12人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 進学英語、ライティング |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
将来英語圏での進学や旅行や仕事などを考えている人を対象としたコース。文法、ボキャブラリー、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、発音などを学ぶ。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$12 | ||
授業料 | A$330 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$265 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1007※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$24 | ||
授業料 | A$660 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$530 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1614※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$36 | ||
授業料 | A$990 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$795 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2221※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$48 | ||
授業料 | A$1320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1060 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2828※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$60 | ||
授業料 | A$1650 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1325 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3435※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$72 | ||
授業料 | A$1980 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1590 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4042※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$84 | ||
授業料 | A$2310 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1855 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4649※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$96 | ||
授業料 | A$2640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2120 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5256※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$108 | ||
授業料 | A$2970 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2385 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5863※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$120 | ||
授業料 | A$3300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2650 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6470※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$132 | ||
授業料 | A$3630 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2915 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7077※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$144 | ||
授業料 | A$3960 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3180 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7684※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$156 | ||
授業料 | A$4290 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3445 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$8342※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$168 | ||
授業料 | A$4620 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3710 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$8949※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$4950 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3975 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$9556※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$192 | ||
授業料 | A$5280 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4240 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$10163※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$204 | ||
授業料 | A$5610 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4505 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$10821※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$216 | ||
授業料 | A$5940 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4770 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$11428※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$228 | ||
授業料 | A$6270 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5035 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$12035※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$240 | ||
授業料 | A$6600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5300 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$12642※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$252 | ||
授業料 | A$6930 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5565 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$13300※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$264 | ||
授業料 | A$7260 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5830 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$13907※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$276 | ||
授業料 | A$7590 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6095 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$14514※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$288 | ||
授業料 | A$7920 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6360 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$15121※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$8250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6625 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$15779※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$312 | ||
授業料 | A$8580 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6890 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$16386※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$324 | ||
授業料 | A$8910 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7155 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$16993※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$336 | ||
授業料 | A$9240 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7420 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$17600※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$348 | ||
授業料 | A$9570 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7685 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$18258※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$360 | ||
授業料 | A$9900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7950 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$18865※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$372 | ||
授業料 | A$10230 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8215 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$19472※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$384 | ||
授業料 | A$10560 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8480 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$20079※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$396 | ||
授業料 | A$10890 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8745 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$20737※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$408 | ||
授業料 | A$11220 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9010 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$21344※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$420 | ||
授業料 | A$11550 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9275 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$21951※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$432 | ||
授業料 | A$11880 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9540 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$22558※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$444 | ||
授業料 | A$12210 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9805 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$23216※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$456 | ||
授業料 | A$12540 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10070 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$23823※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$468 | ||
授業料 | A$12870 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10335 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$24430※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$480 | ||
授業料 | A$13200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10600 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$25037※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$492 | ||
授業料 | A$13530 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10865 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$25695※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$504 | ||
授業料 | A$13860 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11130 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$26302※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$516 | ||
授業料 | A$14190 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11395 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$26909※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$528 | ||
授業料 | A$14520 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11660 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$27516※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$540 | ||
授業料 | A$14850 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11925 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$28174※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$552 | ||
授業料 | A$15180 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12190 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$28781※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$564 | ||
授業料 | A$15510 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12455 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$29388※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$576 | ||
授業料 | A$15840 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12720 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$29995※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$588 | ||
授業料 | A$16170 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12985 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$510 | ||
概算合計 | A$30653※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$200 | ||
教材費 | A$600 | ||
授業料 | A$16500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$200 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13250 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$510 | ||
概算合計 | A$31260※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
学校からのメッセージ
The capital of South Australia, Adelaide is a multicultural, modern and tolerant city with a wonderful lifestyle. Well planned, with a population of one million people, it has earned praise as a world-class centre for education, the arts, science and technology. An ideal Mediterranean climate adds to its relaxed and friendly environment, and its excellence in the performing and visual arts has made it the Festival City of Australia. Adelaide is situated on the coast with miles of white sandy beaches just twenty to thirty minutes from the city centre. Adelaide is a safe, friendly value packed destination.