学校データ
サザン・クイーンズランド大学(USQ)はブリスベンの西、トゥーンバ郊外にキャンパスがあります。USQはオンライン教育を推進している大学として有名です。オンライン教育においては豪州ないでも定評があり、数々の賞を受賞しています。人文、ビジネスなど5学部とは別に、地域社会人などが参加できる生涯教育プログラムも展開しています。他の大学同様、留学生向けの附属語学学校とファンデーションが併設されているため、留学生は大学のキャンパス内で英語からファンデーション、そして大学までを一貫して学ぶことができます。
最寄の主要都市 | ブリスベン Brisbane |
---|---|
住所 | 487/521-535 West Street Toowoomba QLD 4350 Australia |
設立年度 | 1973年 |
運営形態 | 大学・カレッジ附属 |
年間平均学生数 | 150名 |
1クラスの平均人数 | 15名 |
日本人学生の比率 | 10% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | IETLS、EAP |
アクティビティ | 週に1~2回程度 |
出迎えサービス | 無 |
学校周辺の環境
トゥーンバは、オーストラリア内陸の町とブリスベンを結ぶ重大な役割を担う、山の上に開けた町です。内陸の町で生産された畜産物や農産物は、トゥーンバを通って都市部に流通しています。「花の町」としても知られ、トゥーンバで9月のフラワーカーニバル(Carnival of Flowers )が始まると、ブリスベンの人々は「本格的に春になったんだなぁ!」と感じるそうです。
滞在施設
滞在先には学生寮があります。基本的にシングルルームで、リネンは週単位で提供されます。各ビルごとに洗濯室があり、大規模な駐車場が完備されています。各カレッジには、レストランがあり、月?金曜日まで朝食と昼食が提供され、ベジタリアン、ダイエットのための特別食もあります。各宿泊施設には、TV、ビデオレコーダー、電子レンジ、冷蔵庫が備えられて、休憩スペースには、ビリヤード台や卓球台があります。また、各部屋には、インターネットに接続されており、すべての建物にコインランドリーがあります。
学校の国籍比率
中国、インド、韓国、ブラジル、サウジアラビア、リビア、モロッコなど
周辺の観光名所
トューンバはブリスベンから内陸方面へ1時間半~2時間程度のところにあるため、大都市のような大きな娯楽施設はありません。しかし、町には大きな公園や庭園がたくさんあり、お天気が良い日にはピクニックに出かけたくなるような環境です。車があると便利かも知れません。
アクティビティ
スポーツ大会、映画鑑賞、日帰り旅行、パーティーなど、オーストラリアの大学で定番アクティビティが一通り楽しめます。
その他の情報
トューンバの町は大都市と比べると落ち着いています。しかし、暗くなったら一人で外出をしない、人が集まる場所では置き引きや車上荒らしに気をつける、など、ある程度の緊張感は必要です。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 4 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | 高等学校卒業以上 |
英語力 | IELTS 4.5 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | オンライン科目 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。滞在先は自己手配となります。また、教材は現地で指定のものを購入するため、この概算費用には含まれていません。 |
一般英語コースでは、オーストラリアの社会と文化、移民・多民族政策、アジア太平洋諸国との国際関係など、さまざまなトピックを題材を基に英語を学びます。大学附属の語学学校ならではの、少しアカデミックな内容にも触れたい方にお勧めです。当コースの期間は最短5週間、最長50週間となります。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1840 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1840※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2208 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2208※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2576 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2576※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2944 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2944※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3312 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3312※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3680 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3680※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4048 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4048※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4416 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4416※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4784 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$4835※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5152 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$5203※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5520 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$5571※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5888 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$51 | ||
概算合計 | A$5939※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6256 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$6358※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6624 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$6726※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6992 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$7094※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7360 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$7462※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7728 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$7881※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8096 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$8249※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8464 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$8617※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8832 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$8985※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$9404※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9568 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$9772※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9936 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$10140※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10304 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$204 | ||
概算合計 | A$10508※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10672 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$10927※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11040 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$11295※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11408 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$11663※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11776 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$255 | ||
概算合計 | A$12031※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12144 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$12450※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12512 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$12818※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12880 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$13186※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13248 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$306 | ||
概算合計 | A$13554※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13616 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$13973※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$13984 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$14341※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14352 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$14709※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$14720 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$357 | ||
概算合計 | A$15077※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15088 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$15496※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15456 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$15864※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$15824 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$16232※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16192 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$408 | ||
概算合計 | A$16600※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16560 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$17019※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$16928 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$17387※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17296 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$17755※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$17664 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$459 | ||
概算合計 | A$18123※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18032 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$510 | ||
概算合計 | A$18542※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎月入学可(詳しい日程はお問合せください) | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$18400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$510 | ||
概算合計 | A$18910※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
進学英語コース 進学英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 4 |
期間 | 20週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | 高等学校卒業以上 |
英語力 | IELTS 4.5 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | オンライン科目 |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。滞在先は自己手配となります。また、教材は現地で指定のものを購入するため、この概算費用には含まれていません。 |
サザンクイーンズランド大学の進学英語コースは、大学在学中に必要なアカデミックスキル、特にレポート作成、講義の聴き方、エッセイの書き方、大学施設の有効な使用方法など、大学生活を成功させるために必要となるあらゆる点を学ぶことに重点をおいたコースです。英語力はもちろん、大学生活をスムーズに送れるように準備したい方にも適しています。当コースの期間は最短20週間、最長36週間となります。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 2016年:03-21, 05-09, 08-15, 09-26, 12-05 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$102 | ||
概算合計 | A$7902※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2016年:03-21, 05-09, 08-15, 09-26, 12-05 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8190 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$8343※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2016年:03-21, 05-09, 08-15, 09-26, 12-05 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8580 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$0 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$153 | ||
概算合計 | A$8733※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 2016年:03-21, 05-09, 08-15, 09-26, 12-05 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8970 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$0 | A$0 | A$0 | |
