学校データ
西オーストラリア政府が運営する州立のTAFE ウエスタンオーストラリアの附属の英語教育機関です。英語コースは最新の教授法を用いて、各学生の英語力を確認し、適した指導を目指しています。規定のレベルに達した場合、IELTS試験免除でTAFEのメインコースへ進学する選択もできます。
最寄の主要都市 | パース Perth |
---|---|
住所 | 7/3 Forrest Place Perth WA 6000 Australia |
設立年度 | 1991年 |
運営形態 | TAFE附属 |
年間平均学生数 | 300名 |
1クラスの平均人数 | 15名 |
日本人学生の比率 | 28% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | IETLS、EAP |
アクティビティ | 週に1~2回程度 |
出迎えサービス | 有 $120 |
学校周辺の環境
パースは「世界で一番住みやすい街」としても知られる、安全・清潔な都市で、他国の文化を体験できるコスモポリタンな雰囲気が魅力的です。学校の近くには動物園や国立公園、お店やカフェがたくさんありますので、とても賑やかな環境です。放課後や週末にクラスメイトたちと一緒に出かける場所も多く、楽しい思い出になります。そのため、街の公共交通機関は発達しており、交通環境は非常に良いです。
滞在施設
TAFEのメインコースがあるキャンパス内に英語コースの教室がありますので、TAFEの充実した施設が利用できます。またTAFEの学生と会うチャンスがあります。
学校の国籍比率
日本、韓国、香港、ヨーロッパ、インドネシア
周辺の観光名所
■ロットネスト島…パースの沖合い19kmのインド洋に浮かぶロットネスト島は、 人々にROTTO(ロット)という愛称で親しまれている小さな島です。 かつてここを訪れたオランダ人 が、上陸した際、 棲息するネズミに似たクオッカを見てネズミの巣がある島(ラットネスト) と呼んだのがその名前の由来。 パースからはフェリーで約 1時間30分の近さにあり、 パースから一番近いリゾートアイランドとして人気です。 スワンバレー…パースから北に車で30分程の所にあるスワンバレーはスワン川一帯に広がるオーストラリアを代表するワインの産地のひとつ。 恵まれた気候にあるこの地にはレストランやワインセラーがそろった大規模なワイナリーから家族で行っている小さいワイナリーまで、大小約40のワイナリーが点在しています。 又、ワイナリーの他にも、オーストラリアの動物に出会える「カバシャム・ワイルド・ライフ・パーク」があります。■ウェーブロック…パースから東へ約350km、ハイデンという町の郊外に西オーストラリアを代表する観光ポイントの1つ、ウェーブロックがあります。 今にも崩れそうな湾曲した岩は、高さ15m、長さ100mの曲線を描く1枚岩は、
アクティビティ
週2回アクティビティーが行われており、内容はキャンプ、スポーツ、BBQや小旅行など様々です。
その他の情報
一般的にパースは治安が良いと言われていますが、他の大都市と同じように、最低限の身の回りの管理は自己責任で行う必要があります。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 5 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無し |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。空港出迎えサービスは$119です。 |
TAFEの本コースにはデザイン、建築、海洋学、環境科学、幼児教育など各種人気コースが揃っています。それらの分野を目指す方が英語の基礎を学ぶ場として最適です。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1275 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2985※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1530 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3540※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1785 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4095※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2040 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4650※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2295 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5205※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2550 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5760※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2805 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6315※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3060 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6870※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3315 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$7479※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3570 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$8034※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3825 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$8589※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4080 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$9144※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4335 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$9753※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4590 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$10308※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4845 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$10863※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5100 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$11418※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5355 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$162 | ||
概算合計 | A$12027※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5610 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$162 | ||
概算合計 | A$12582※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5865 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$162 | ||
概算合計 | A$13137※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6120 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$162 | ||
概算合計 | A$13692※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6375 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$216 | ||
概算合計 | A$14301※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$7800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6630 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$216 | ||
概算合計 | A$14856※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6885 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$216 | ||
概算合計 | A$15411※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7140 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$216 | ||
概算合計 | A$15966※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$8700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7395 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$270 | ||
概算合計 | A$16575※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7650 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$270 | ||
概算合計 | A$17130※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7905 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$270 | ||
概算合計 | A$17685※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8160 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$270 | ||
概算合計 | A$18240※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$9900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8415 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$324 | ||
概算合計 | A$18849※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8670 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$324 | ||
概算合計 | A$19404※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8925 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$324 | ||
概算合計 | A$19959※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$10800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9180 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$324 | ||
概算合計 | A$20514※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9435 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$378 | ||
概算合計 | A$21123※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9690 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$378 | ||
概算合計 | A$21678※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$11700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9945 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$378 | ||
概算合計 | A$22233※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$12000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10200 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$378 | ||
概算合計 | A$22788※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
進学英語コース 進学英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 5 |
期間 | 5週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無し |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。空港出迎えサービスは$120です。 |
当コースでは、オーストラリアの大学や専門学校を目指す方がアカデミック英語の基礎から応用まで学べるようにデザインされています。そのため、授業内容は少しハードになっていますが、進学後にスムーズに授業についていけるように、学生達は真剣に受講しています。IELTSのテスト対策にもなるアカデミック英語のテクニックも学べ、効率よく学習することができます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1275 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2985※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$1800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1530 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3540※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1785 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4095※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2040 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4650※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$2700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2295 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5205※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2550 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5760※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2805 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6315※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3060 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6870※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$3900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3315 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$7479※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3570 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$8034※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3825 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$8589※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$4800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4080 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$54 | ||
概算合計 | A$9144※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4335 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$9753※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4590 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$10308※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$5700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4845 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$10863※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
教材費 | A$0 | ||
授業料 | A$6000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$210 | A$0 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5100 | A$0 | A$0 | |
保険料 | A$108 | ||
概算合計 | A$11418※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$0 | ||
